2009弥彦山ヒルクライム大会 記録                   



この2009弥彦山ヒルクライム大会は、競輪の補助を受けて開催いたしました。
     

競輪補助事業完了のお知らせ

この度平成21年度の競輪の補助金を受けて、
下記の事業を完了いたしました。



    一、事業名
    一、事業の内容
    一、補助金額
    一、実施場所
    一、完了年月日

  平成21年度自転車競技の振興補助事業
  2009弥彦山ヒルクライム大会〜弥彦山天空自転車競走〜  
  2,576,000円
  新潟県弥彦山スカイライン
  平成21年9月13日(日)

                 (財)弥彦サイクリングパーク
                          理事長 大谷 良孝




※次回(2010年)の大会は、9月20日(月・祝)開催の予定で準備を進めております。



2009弥彦山ヒルクライム大会 2009年9月13日(日)  午前8:50 スタート


ご参加いただいた皆様、沿道よりご声援いただいた皆様、
ご協力いただいたボランティアの方々、本当にありがとうございました。
心より厚く厚く御礼申し上げます。



*今大会のお写真がこちらから閲覧また購入いただけます!
(お写真注文期限2009/10/14まで)


2009弥彦山ヒルクライム大会 リザルト ◇全体総合順位◇

カテゴリー別順位は↓こちらからジャンプ

@ 一般男女エキスパート

A 一般男子ロードバイクA

B 一般男子ロードバイクB

C 一般女子ロードバイク

D 一般男子マウンテンバイク

E 一般女子マウンテンバイク

F ジュニア

※大会リザルトのPDFファイルはこちらから

(敬称略)
◆全体総合順位◆
順位 No. 氏 名 都道府県 チーム タイム 平均時速
1 1 田ア 友康 新潟 F(t)レーシング麒麟山 0:25:41.54 23.3km/h
2 16 佐藤 利英 岩手 ダイハツ ボンシャンス飯田 0:25:50.71 23.2km/h
3 13 矢澤 友久 新潟 超人☆倶楽部 0:25:52.77 23.1km/h
4 7 野崎 尚文 新潟 0:26:01.28 23.0km/h
5 14 本多 拓貴 新潟 F(t)Racing 0:26:03.97 23.0km/h
6 21 Andy Wood 新潟 じょんのびTime 0:26:09.87 22.9km/h
7 184 石川 貴英 新潟 駒澤大学 0:26:10.74 22.9km/h
8 283 北野 普識 千葉 駒澤大学自転車部 0:26:17.23 22.8km/h
9 19 Andrew Whitaker 新潟 じょんのびTime 0:26:19.84 22.7km/h
10 590 石井 稔 福島 Team吉野 無印♪遊び道具♪ 0:26:23.95 22.7km/h
11 487 Dan Underwood 埼玉 0:26:24.45 22.7km/h
12 17 北野 祥良 新潟 じょんのびTime 0:26:31.12 22.6km/h
13 9 斉藤 光一 新潟 ベルエキップ 0:26:32.40 22.6km/h
14 11 岩倉 航太郎 神奈川 NFCC 0:26:32.57 22.6km/h
15 8 遠藤 健太 新潟 チーム フィンズ 0:26:45.57 22.4km/h
16 436 布施 浩三 新潟 FRT 0:26:51.56 22.3km/h
17 4 星野 正史 新潟 JACKAL 0:27:27.82 21.8km/h
18 287 大野 国寿 新潟 F(t)レーシング麒麟山 0:27:29.41 21.8km/h
19 2 渡辺 英紀 新潟 わたなべサイクル 0:27:31.14 21.8km/h
20 169 阿部 泰典 新潟 チームY・FSR 0:27:35.37 21.7km/h
21 15 杉原 修二 新潟 チーム フィンズ 0:27:36.40 21.7km/h
22 180 圓山 浩晃 新潟 0:27:39.98 21.6km/h
23 560 山本 雅之 埼玉 0:27:40.31 21.6km/h
24 513 橋本 晃男 新潟 DASTY 0:27:45.48 21.6km/h
25 189 鶴田 和弘 神奈川 L'player 0:27:46.90 21.5km/h
26 453 佐藤 俊夫 茨城 SMC開発3部 TCB 0:27:57.10 21.4km/h
27 104 徳山 祐治 新潟 0:27:58.96 21.4km/h
28 289 大場 誠 秋田 0:28:20.28 21.1km/h
29 509 宮崎 研 新潟 超人☆倶楽部 0:28:28.77 21.0km/h
30 18 野口 真義 新潟 Fin's 0:28:29.60 21.0km/h
31 125 松本 ヒロタツ 東京 SLEIPNIR 0:28:36.78 20.9km/h
32 454 寺崎 浩行 群馬 チームjam 0:28:39.17 20.9km/h
33 470 加藤 禎二郎 新潟 DASTY 0:28:41.00 20.9km/h
34 20 片桐 善也 新潟 チーム カタギリ 0:28:41.89 20.9km/h
35 120 栗原 徹 群馬 one way 0:28:45.19 20.8km/h
36 197 横井 和也 新潟 DASTY 0:28:58.64 20.7km/h
37 194 覚張 正樹 新潟 サイクルメンテナンススタンド 0:29:09.65 20.5km/h
38 150 宮腰 隆正 新潟 0:29:11.91 20.5km/h
39 182 吉原 崇 茨城 TCB 0:29:16.10 20.4km/h
40 473 沼 幸夫 新潟 レーシングチーム シュースイ 0:29:16.66 20.4km/h
41 570 新井 隆司 長野 COGS 0:29:25.18 20.3km/h
42 10 西浦 健二 静岡 GHクラフト 0:29:25.93 20.3km/h
43 152 薗田 将人 新潟 WWT 0:29:30.03 20.3km/h
44 220 沖原 雄 埼玉 0:29:50.96 20.1km/h
45 121 両角 哲夫 千葉 0:29:52.14 20.0km/h
46 253 西広 大輔 新潟 じょんのびTime 0:29:58.57 20.0km/h
47 12 加瀬 加奈子 新潟 長岡トライアスロンクラブ 0:29:59.39 20.0km/h
48 241 最知 孝文 山形 ベルエキップ 0:29:59.62 20.0km/h
49 3 寺田 茂哉 新潟 S.U.N-C 0:30:04.37 19.9km/h
50 910 北野 龍人 富山 チームローマン 0:30:05.23 19.9km/h
51 237 小川 隆行 福島 NKPS 0:30:05.43 19.9km/h
52 198 阿部 哲也 新潟 チーム フィンズ 0:30:08.68 19.9km/h
53 6 目黒 貴義 新潟 チーム フィンズ 0:30:08.92 19.9km/h
54 143 隅田 剛史 群馬 one way 0:30:09.35 19.8km/h
55 185 佐藤 亮 栃木 アキレス 0:30:12.23 19.8km/h
56 276 三谷 悠太 神奈川 0:30:16.07 19.8km/h
57 580 小松 宏幸 新潟 F(t)レーシング 0:30:17.94 19.8km/h
58 729 小出 正明 新潟 シルバーウィンドサイクリングクラブ 0:30:20.47 19.7km/h
59 168 尾太 宏治 新潟 R.T.シュースイデンカ 0:30:23.50 19.7km/h
60 137 渡辺 克則 新潟 c.c sita(サイクリングクラブ シーター) 0:30:24.12 19.7km/h
61 235 神沢 知弘 埼玉 oneway 0:30:31.79 19.6km/h
62 404 浅野 博 愛知 トップギア 0:30:34.13 19.6km/h
63 225 山内 泰介 長野 MS-Racing 0:30:37.82 19.5km/h
64 474 伊藤 道広 新潟 Maglia SCORT 0:30:40.89 19.5km/h
65 217 酒井 智明 神奈川 Kmcycle IBEX 0:30:44.12 19.5km/h
66 286 小林 祐貴 新潟 帝京高校 0:30:45.28 19.5km/h
67 325 北岡 秀健 新潟 今日技大祭 0:30:49.96 19.4km/h
68 5 清塚 祐樹 新潟 SUN-C 0:30:51.56 19.4km/h
69 319 神田 岳 神奈川 チーム アトランタ 0:30:52.66 19.4km/h
70 324 安立 和貴 新潟 今日技大祭 0:30:58.77 19.3km/h
71 293 浅沼 剛 新潟 YOSHIDA405 0:31:00.29 19.3km/h
72 452 春日 義和 新潟 c.c sita(サイクリングクラブ シーター) 0:31:04.55 19.3km/h
73 561 片桐 善吾 新潟 チーム カタギリ 0:31:08.48 19.2km/h
74 704 山田 圭二 新潟 佐上商会 0:31:10.48 19.2km/h
75 161 伊藤 貴一 新潟 0:31:10.76 19.2km/h
76 114 田渕 勇助 岐阜 0:31:11.67 19.2km/h
77 710 相田 和明 新潟 0:31:16.43 19.1km/h
78 548 中川 聡志 新潟 激甘イーグルス 0:31:19.65 19.1km/h
79 108 清水 実 群馬 エコサイ高崎 0:31:20.12 19.1km/h
80 22 飯塚 正樹 新潟 じょんのびTime 0:31:23.40 19.1km/h
81 141 古田 悟 新潟 0:31:31.01 19.0km/h
82 247 高橋 聰 新潟 0:31:32.43 19.0km/h
83 321 中林 章 秋田 なまはげレーシング 0:31:33.16 19.0km/h
84 107 小見 英之 新潟 cycling club 39×27 0:31:46.65 18.8km/h
85 472 荻場 貴夫 長野 0:31:47.97 18.8km/h
86 112 刀称 朋人 新潟 DS自転車部 0:31:57.33 18.7km/h
87 212 山本 彰 新潟 0:31:58.71 18.7km/h
88 167 松尾 内助 新潟 DASTY 0:31:58.88 18.7km/h
89 720 戸田 靖 長野 中込レーシング 0:31:59.23 18.7km/h
90 188 渡邉 匡 新潟 0:32:06.66 18.6km/h
91 569 打越 賢俊 新潟 GoToランナーズ酒RUN 0:32:07.26 18.6km/h
92 193 小出 浩之 新潟 チーム フィンズ 0:32:11.04 18.6km/h
93 559 本間 英伸 新潟 ちーむ かなこんぐ 0:32:13.44 18.6km/h
94 485 植木 国保 神奈川 0:32:15.87 18.5km/h
95 311 石山 和人 新潟 ダイナマイトKid! 0:32:18.65 18.5km/h
96 423 牧 善史 新潟 0:32:20.08 18.5km/h
97 126 関 淳 新潟 AR 0:32:28.80 18.4km/h
98 196 白倉 寛司 新潟 www.groovyint.com 0:32:33.75 18.4km/h
99 205 須田 努 群馬 TEAMノブサップ 0:32:33.97 18.4km/h
100 326 高倉 健輔 新潟 今日技大祭 0:32:36.25 18.4km/h
101 254 大橋 淳 新潟 Fin's 0:32:41.36 18.3km/h
102 133 小林 広武 新潟 Fin's 0:32:41.39 18.3km/h
103 147 小椋 隆広 富山 0:32:42.30 18.3km/h
104 262 東條 容明 新潟 0:32:45.15 18.3km/h
105 128 原田 真一 新潟 cycling club 39×27 0:32:52.07 18.2km/h
106 129 櫻井 新太郎 新潟 0:32:53.86 18.2km/h
107 721 大庭 良二 奈良 KTNサイクリングOh's 0:32:57.11 18.2km/h
108 412 長橋 則義 新潟 0:33:00.25 18.1km/h
109 505 岩田 紳也 埼玉 ARAI RACING 0:33:02.71 18.1km/h
110 213 佐藤 武仁 福島 ベンファミリー 0:33:07.28 18.1km/h
111 300 佐藤 速人 新潟 0:33:07.84 18.1km/h
112 433 伊部 直樹 新潟 0:33:08.57 18.1km/h
113 238 清水 豊和 長野 人力一家 0:33:08.75 18.1km/h
114 231 水品 光春 新潟 0:33:08.81 18.1km/h
115 246 石井 宏行 新潟 0:33:14.01 18.0km/h
116 587 川ア 比呂史 新潟 イーグルブルグマンジャパン 0:33:15.87 18.0km/h
117 441 廣川 孝 新潟 0:33:16.82 18.0km/h
118 259 高木 崇行 新潟 STレーシング 0:33:17.53 18.0km/h
119 497 松澤 裕一 長野 0:33:20.20 17.9km/h
120 315 小林 孝行 新潟 0:33:22.47 17.9km/h
121 310 Jonathan Passmore 群馬 0:33:23.94 17.9km/h
122 304 小川 泰洋 新潟 じょんのびTime 0:33:30.52 17.9km/h
123 419 椎名 克行 新潟 TNTC 0:33:34.70 17.8km/h
124 718 竹内 秋夫 新潟 DASTY 0:33:37.46 17.8km/h
125 510 佐藤 忠昭 新潟 0:33:39.17 17.8km/h
126 426 梶田 素光 愛知 0:33:39.64 17.8km/h
127 740 原田 尋也 長野 0:33:42.44 17.8km/h
128 199 津田 享一 群馬 0:33:45.57 17.7km/h
129 124 岩瀬 修一 東京 megagoki-GT 0:33:47.51 17.7km/h
130 506 金子 和幸 群馬 TAKA9JYO- 0:33:50.78 17.7km/h
131 464 近藤 務 埼玉 0:33:54.08 17.6km/h
132 458 原 晴彦 新潟 0:33:55.08 17.6km/h
133 451 金沢 正一 新潟 水沢レーシング 0:33:56.82 17.6km/h
134 249 田邊 義雄 埼玉 Fin's 0:33:59.43 17.6km/h
135 442 佐藤 幸拡 新潟 チーム無鉄砲 0:33:59.81 17.6km/h
136 488 川口 一司 アメリカ RT.someday 0:34:00.68 17.6km/h
137 267 稲垣 和仁 埼玉 YAC 0:34:01.99 17.6km/h
138 103 土田 奏 新潟 Lain's 0:34:03.52 17.6km/h
139 449 佐藤 和彦 新潟 エコサイ北陸電々AC 0:34:05.07 17.6km/h
140 459 木本 佳秀 福島 チーム ウィナー 0:34:05.54 17.5km/h
141 557 山岸 直樹 新潟 0:34:06.06 17.5km/h
142 562 渡辺 健二 新潟 壱番館 0:34:10.45 17.5km/h
143 738 片岡 直樹 神奈川 きりしまC.C 0:34:11.30 17.5km/h
144 706 塚原 伸博 新潟 0:34:14.59 17.5km/h
145 491 和田 守 新潟 0:34:19.84 17.4km/h
146 579 榎本 勝 新潟 じょんのびTime 0:34:20.07 17.4km/h
147 544 沖 通之 静岡 SPADE ACE 0:34:21.54 17.4km/h
148 583 内山 素良 新潟 0:34:22.95 17.4km/h
149 233 坂野 安則 群馬 oneway 0:34:24.87 17.4km/h
150 486 斉藤 信之 群馬 TEAMノブサップ 0:34:25.47 17.4km/h
151 553 山沢 幸二 新潟 Maglia SCORT 0:34:26.27 17.4km/h
152 245 増田 航一 新潟 0:34:26.71 17.4km/h
153 502 太田 通高 福島 Team WINNER 0:34:27.28 17.4km/h
154 268 阿部 海渡 埼玉 駒澤大学 0:34:28.13 17.4km/h
155 219 荒川 卓 神奈川 0:34:29.64 17.3km/h
156 722 野水 聡 新潟 猫パンチング 0:34:30.82 17.3km/h
157 136 長谷川 誠 新潟 Ein Fahrrad 0:34:31.28 17.3km/h
158 296 重山 貴司 新潟 0:34:35.39 17.3km/h
159 500 遠藤 剛 新潟 チーム フィンズ 0:34:38.53 17.3km/h
160 507 今井 洋之 新潟 チーム フィンズ 0:34:39.24 17.3km/h
161 101 神尾 岳之 新潟 cycling club 39×27 0:34:39.64 17.3km/h
162 403 赤塚 輝史 新潟 0:34:39.99 17.3km/h
163 250 臼木 洋 新潟 0:34:40.41 17.3km/h
164 115 星野 敏広 新潟 0:34:41.14 17.2km/h
165 564 北野 健司 富山 チームローマン 0:34:44.50 17.2km/h
166 206 松田 卓也 秋田 TEAM 漢塾 0:34:48.78 17.2km/h
167 214 目黒 寛 新潟 0:34:49.46 17.2km/h
168 532 小畑 貢 新潟 0:34:49.73 17.2km/h
169 242 高山 直樹 神奈川 NIX 0:34:50.54 17.2km/h
170 329 大島 光輝 長野 瞬間移動 0:34:52.72 17.2km/h
171 525 駒形 真 東京 0:34:54.83 17.1km/h
172 229 金田 康宏 新潟 0:34:55.45 17.1km/h
173 434 渡邉 孝 新潟 c.c sita(サイクリングクラブ シーター) 0:34:56.44 17.1km/h
174 903 沖田 夏也 新潟 STAATS.JAPAN 0:34:58.22 17.1km/h
175 251 相田 豊徳 新潟 あいだ組 0:35:01.09 17.1km/h
176 539 鈴木 雅彦 新潟 チームニコタンソニックブーム 0:35:02.76 17.1km/h
177 271 磯貝 和健 新潟 RS アイザワ 0:35:04.11 17.1km/h
178 746 渡辺 浩二 新潟 チームハクウン 0:35:04.43 17.1km/h
179 534 五十嵐 圭 新潟 0:35:04.65 17.1km/h
180 713 羽根田 淳 新潟 0:35:08.75 17.0km/h
181 131 小林 和樹 新潟 チーム フィンズ 0:35:11.54 17.0km/h
182 508 佐藤 勝 新潟 Fool on the hill 0:35:12.81 17.0km/h
183 142 木瀬 聡 新潟 DASTY 0:35:15.58 17.0km/h
184 524 渡邉 一弘 新潟 ワタナベ商店 0:35:17.11 17.0km/h
185 716 若杉 一穂 新潟 サイクリング-コネクション 0:35:17.72 16.9km/h
186 307 中沢 大輔 新潟 0:35:18.18 16.9km/h
187 320 桑原 康孝 新潟 (有)ソルメディージ自転車部 0:35:19.40 16.9km/h
188 493 佐藤 正人 福島 ベンファミリー 0:35:20.99 16.9km/h
189 552 小熊 昭夫 新潟 0:35:32.02 16.8km/h
190 489 生越 章 新潟 0:35:35.92 16.8km/h
191 577 横田 英樹 新潟 じょんのびTime 0:35:36.27 16.8km/h
192 303 佐藤 成浩 新潟 じょんのびTime 0:35:37.30 16.8km/h
193 520 薄田 良一 新潟 チームソニックブーム 0:35:37.43 16.8km/h
194 301 河村 恒二 新潟 0:35:38.12 16.8km/h
195 461 稲葉 直人 新潟 スポーツデポ 0:35:38.75 16.8km/h
196 538 笹川 敏夫 新潟 NTRC 0:35:40.66 16.8km/h
197 243 上山 徹 岩手 I.U.C.C 0:35:40.74 16.8km/h
198 278 松原 弘治 茨城 加茂スキークラブ 0:35:42.30 16.8km/h
199 330 佐藤 邦彦 新潟 0:35:45.50 16.7km/h
200 528 星野 英夫 新潟 魚沼トライアスロン 0:35:48.11 16.7km/h
201 127 河村 裕則 新潟 Fool on the hill 0:35:48.67 16.7km/h
202 429 米山 健志 新潟 0:35:49.59 16.7km/h
203 218 Shea Daniel John 新潟 TEAM JOHNNY T 0:35:50.94 16.7km/h
204 264 藤田 博志 新潟 0:35:52.82 16.7km/h
205 482 渡辺 真一 新潟 0:35:53.85 16.7km/h
206 158 近藤 大介 新潟 0:35:54.71 16.7km/h
207 420 加藤 明 新潟 チーム フィンズ 0:35:54.74 16.7km/h
208 221 柴崎 直丈 新潟 0:35:55.52 16.7km/h
209 711 曽原 一夫 新潟 0:35:55.62 16.7km/h
210 282 石橋 悟 群馬 0:35:56.25 16.6km/h
211 804 竹内 由美子 新潟 DASTY 0:35:56.54 16.6km/h
212 742 板屋 久光 新潟 0:35:58.09 16.6km/h
213 494 大谷 利浩 新潟 北陸水運 0:35:59.91 16.6km/h
214 531 水内 利也 新潟 和泉SC 0:36:01.03 16.6km/h
215 499 越 教雅 長野 0:36:02.31 16.6km/h
216 586 石坂 和明 長野 0:36:03.11 16.6km/h
217 170 今成 仁 新潟 0:36:03.87 16.6km/h
218 593 菅野 亨 福島 ソリーデレ・ベロクラブ福島 0:36:04.02 16.6km/h
219 119 中村 紘文 新潟 0:36:04.65 16.6km/h
220 609 佐藤 朋子 新潟 0:36:05.01 16.6km/h
221 111 石井 学 山形 チーム エコサイ 0:36:06.60 16.6km/h
222 117 宮森 洋樹 新潟 佐上商会 0:36:11.83 16.5km/h
223 273 土田 洋平 新潟 0:36:15.35 16.5km/h
224 164 飯田 真生 新潟 0:36:20.25 16.5km/h
225 475 鈴木 厚 新潟 長岡タートル 0:36:21.90 16.4km/h
226 294 西山 永司 新潟 0:36:24.53 16.4km/h
227 476 山本 久史 山形 クラブアスリート 0:36:24.89 16.4km/h
228 483 草野 元延 埼玉 ARAI RACING 0:36:26.26 16.4km/h
229 730 今泉 孝之 福島 PYLON CRUSH 0:36:27.62 16.4km/h
230 288 長谷川 一希 新潟 orz-SGM 0:36:28.84 16.4km/h
231 297 松村 尚 新潟 0:36:29.44 16.4km/h
232 234 桐生 正司 新潟 0:36:33.63 16.4km/h
233 547 青木 孝郎 新潟 0:36:43.54 16.3km/h
234 162 松尾 忠和 新潟 アダック新潟 0:36:44.64 16.3km/h
235 181 垣内 健太郎 新潟 0:36:46.16 16.3km/h
236 102 原田 洸 新潟 0:36:53.46 16.2km/h
237 614 齋藤 かおり 福島 Team吉野 SuperAMATOH♪ 0:36:55.12 16.2km/h
238 457 金井 晃 長野 0:37:08.53 16.1km/h
239 215 中村 英樹 新潟 0:37:09.91 16.1km/h
240 151 小野塚 満 新潟 0:37:10.44 16.1km/h
241 437 吉沢 厚志 新潟 0:37:14.80 16.1km/h
242 279 茂野 雅人 新潟 加茂スキークラブ 0:37:15.11 16.1km/h
243 444 韮澤 哲也 新潟 0:37:16.47 16.0km/h
244 715 高橋 泰輔 岩手 I.U.C.C.デスペラード 0:37:30.77 15.9km/h
245 574 淡路 和雄 群馬 0:37:31.14 15.9km/h
246 447 小田島 仁 新潟 ECG 0:37:33.36 15.9km/h
247 292 佐藤 英 新潟 わたなべサイクル 0:37:33.75 15.9km/h
248 719 野水 万寿生 新潟 猫パンチング 0:37:43.09 15.9km/h
249 252 飯原 晃吾 新潟 0:37:43.65 15.9km/h
250 550 入江 清次 新潟 チームぴょん吉 0:37:45.20 15.8km/h
251 533 平賀 正 山梨 0:37:46.14 15.8km/h
252 312 長手 裕司 東京 じょんのびTime 0:37:47.78 15.8km/h
253 175 古川 義博 福島 0:37:49.05 15.8km/h
254 166 廣田 不二雄 新潟 c.c sita(サイクリングクラブ シーター) 0:37:51.91 15.8km/h
255 144 二宮 勝己 新潟 0:37:52.73 15.8km/h
256 402 田辺 明宏 新潟 0:37:53.87 15.8km/h
257 156 森 哲郎 千葉 megagoki-GT 0:37:54.04 15.8km/h
258 527 築井 均 新潟 0:37:54.35 15.8km/h
259 135 原田 裕樹 新潟 Ein Fahrrad 0:37:57.03 15.8km/h
260 467 岡本 孝雄 新潟 海端サイクリング 0:38:03.62 15.7km/h
261 172 安念 孝洋 新潟 藤田金属
c.c sita(サイクリングクラブ シーター)
0:38:06.19 15.7km/h
262 572 松尾 信一 新潟 村松クズ鉄人会 0:38:09.50 15.7km/h
263 605 近藤 基子 新潟 RT.someday 0:38:10.30 15.7km/h
264 266 和田 貴洋 新潟 0:38:10.49 15.7km/h
265 518 坂井 康之 新潟 せきよう 0:38:11.29 15.7km/h
266 272 平 賢久 新潟 どるふぃん 0:38:12.31 15.7km/h
267 545 岡村 卓 福島 0:38:14.40 15.6km/h
268 566 岩坂 智丈 新潟 燕商工会議所アスリートクラブ 0:38:17.22 15.6km/h
269 571 森 宏 新潟 FOH 0:38:17.92 15.6km/h
270 176 大久保 遼 新潟 小出高等学校 0:38:18.00 15.6km/h
271 465 渡邊 光明 新潟 c.c sita(サイクリングクラブ シーター) 0:38:19.95 15.6km/h
272 316 木村 正史 新潟 0:38:20.30 15.6km/h
273 443 佐竹 一元 新潟 0:38:21.76 15.6km/h
274 177 小川 貴光 新潟 チームY・FSR 0:38:27.64 15.6km/h
275 145 杉山 英之 静岡 0:38:29.38 15.5km/h
276 417 笠原 稔 新潟 0:38:30.19 15.5km/h
277 727 浦田 幸雄 富山 0:38:32.08 15.5km/h
278 223 石澤 優希 新潟 雪国のクマ 0:38:33.10 15.5km/h
279 291 猪俣 謙太郎 新潟 0:38:37.82 15.5km/h
280 105 三石 純 長野 瞬間移動 0:38:41.38 15.5km/h
281 109 斎藤 孝弘 新潟 SKG 0:38:43.25 15.4km/h
282 260 宗村 守 新潟 チームニコチャン 0:38:44.10 15.4km/h
283 468 川口 透 新潟 c.c sita(サイクリングクラブ シーター) 0:38:45.67 15.4km/h
284 308 勝見 亮太 新潟 Team ortho 0:38:47.27 15.4km/h
285 200 小菅 啓 岩手 I.U.C.C 0:38:49.96 15.4km/h
286 416 皆川 義文 新潟 SANJO RocKAKU 0:38:51.12 15.4km/h
287 160 中野 泰宏 新潟 0:38:52.02 15.4km/h
288 284 柳 良一 新潟 0:38:52.39 15.4km/h
289 455 山田 剛 新潟 0:38:53.28 15.4km/h
290 295 鈴木 篤 東京 じょんのびTime 0:38:53.52 15.4km/h
291 230 藤井 慶 新潟 0:38:57.33 15.4km/h
292 191 青野 智仁 新潟 0:38:58.94 15.3km/h
293 613 小山 ゆつき 秋田 なまはげレーシング 0:38:59.76 15.3km/h
294 612 川口 孝子 新潟 0:39:04.01 15.3km/h
295 521 石川 能久 新潟 チームソニックブーム 0:39:10.51 15.3km/h
296 480 Aaron Sheldrick 東京 WPC Mafia 0:39:16.04 15.2km/h
297 186 山本 将人 新潟 チーム山内 0:39:16.43 15.2km/h
298 445 本間 豊 新潟 STM 0:39:18.35 15.2km/h
299 460 河合 裕 新潟 0:39:18.98 15.2km/h
300 410 佐野 克彦 新潟 チームエコサイ 0:39:19.65 15.2km/h
301 134 川上 一也 新潟 Ein Fahrrad 0:39:20.49 15.2km/h
302 190 長谷川 友博 新潟 0:39:25.45 15.2km/h
303 542 野沢 昌司 新潟 機械ライダー 0:39:26.26 15.2km/h
304 435 石塚 一雄 新潟 佐渡トライアスロンクラブ 0:39:28.01 15.2km/h
305 466 伊香 誠 東京 和田サイクルRC 0:39:28.93 15.1km/h
306 305 堀 健太郎 新潟 0:39:29.76 15.1km/h
307 153 斉藤 泰之 新潟 0:39:30.51 15.1km/h
308 471 中村 賢二 新潟 0:39:32.93 15.1km/h
309 478 丸田 不可志 東京 WPC Mafia 0:39:38.28 15.1km/h
310 208 佐野 友紀 新潟 STレーシング 0:39:38.85 15.1km/h
311 906 二階堂 竣太 埼玉 川越市立東中学校 0:39:46.52 15.0km/h
312 265 長谷川 礼治 新潟 (有)長谷川商店(新発田市) 0:39:46.96 15.0km/h
313 123 刈田 達朗 新潟 0:39:48.59 15.0km/h
314 537 八木 剛一 新潟 機械ライダー 0:39:49.90 15.0km/h
315 413 岩田 孝弘 新潟 新潟テルサ 0:39:52.76 15.0km/h
316 209 田辺 康洋 新潟 新潟産業大学 0:39:58.07 15.0km/h
317 302 石川 智之 新潟 イシカワ 0:40:04.11 14.9km/h
318 122 菊田 武 新潟 0:40:04.91 14.9km/h
319 132 水戸 貴志 新潟 0:40:05.85 14.9km/h
320 592 高井 洋一 群馬 0:40:07.46 14.9km/h
321 801 中澤 奈津子 新潟 Amigo 0:40:08.29 14.9km/h
322 481 河治 功 新潟 0:40:12.09 14.9km/h
323 173 中川 英男 新潟 0:40:13.49 14.9km/h
324 712 林 伸之 新潟 0:40:16.18 14.8km/h
325 228 本間 博昭 新潟 チームソニックブーム 0:40:24.22 14.8km/h
326 736 野上 直樹 新潟 0:40:26.40 14.8km/h
327 733 島田 裕 新潟 男産skyLINE 0:40:32.30 14.8km/h
328 408 児玉 和彦 新潟 チーム白井 0:40:34.66 14.7km/h
329 440 奥住 雅彦 新潟 0:40:39.10 14.7km/h
330 448 玉木 勝秋 新潟 0:40:39.25 14.7km/h
331 328 竹内 源人 新潟 朝からMC 0:40:44.11 14.7km/h
332 239 小坂 賢史 長野 人力一家 0:40:49.02 14.6km/h
333 318 阿部 志郎 新潟 c.c sita(サイクリングクラブ シーター) 0:40:56.12 14.6km/h
334 256 中井 大介 群馬 ノブサップ 0:41:06.60 14.5km/h
335 543 鷲尾 孝司 新潟 機械ライダー 0:41:11.42 14.5km/h
336 484 古田島 武治 新潟 0:41:12.08 14.5km/h
337 492 鈴木 明夫 新潟 福寿走 0:41:12.94 14.5km/h
338 607 菅野 幸枝 福島 ソリーデレ・ベロクラブ福島 0:41:13.05 14.5km/h
339 558 稲毛 岳洋 山形 0:41:13.82 14.5km/h
340 739 安斉 貴之 東京 0:41:15.26 14.5km/h
341 516 古沢 保昭 新潟 Komachi&WEEK! ファンランクラブ 0:41:17.71 14.5km/h
342 323 米田 司 新潟 今日技大祭 0:41:19.46 14.5km/h
343 585 平原 睦庸 群馬 0:41:20.96 14.5km/h
344 424 佐藤 裕 新潟 0:41:31.58 14.4km/h
345 701 金谷 野人 埼玉 チーム エコサイ 0:41:40.12 14.3km/h
346 281 小泉 直也 新潟 機械ライダー 0:41:40.61 14.3km/h
347 309 須田 健 新潟 Team ortho 0:41:44.17 14.3km/h
348 232 馬場 大祐 福島 会津若松消防 0:41:56.41 14.3km/h
349 261 井海 雄介 新潟 GTスペシャル 0:41:57.66 14.2km/h
350 130 井筒 亘 新潟 新潟第一高等学校 0:41:58.87 14.2km/h
351 540 廣野 耕造 新潟 0:42:02.68 14.2km/h
352 275 花井 健一 新潟 c.c sita(サイクリングクラブ シーター) 0:42:08.31 14.2km/h
353 728 布川 政宏 新潟 Fin's 0:42:09.37 14.2km/h
354 149 内山 真太郎 千葉 0:42:09.61 14.2km/h
355 415 岡田 達也 新潟 越後銀輪バイシクル倶楽部 0:42:10.47 14.2km/h
356 174 滝沢 一幸 新潟 0:42:11.47 14.2km/h
357 573 吉田 恭彦 新潟 0:42:16.17 14.1km/h
358 110 川又 理治 新潟 0:42:21.61 14.1km/h
359 748 谷 元気 新潟 弥彦小学校2年3組 0:42:23.21 14.1km/h
360 462 大渕 秀澄 新潟 0:42:26.42 14.1km/h
361 113 佐々木 将宏 埼玉 JACKAL 0:42:26.70 14.1km/h
362 192 佐藤 章 静岡 0:42:31.89 14.1km/h
363 703 佐野 和彦 新潟 Team maruai 0:42:33.21 14.0km/h
364 450 小林 尊 新潟 0:42:43.68 14.0km/h
365 504 山崎 元英 大阪 株式会社サンテック 自転車部 0:42:54.73 13.9km/h
366 409 保科 義隆 新潟 0:42:55.72 13.9km/h
367 439 須藤 昭 新潟 越後銀輪バイシクル倶楽部 0:43:02.50 13.9km/h
368 280 桜庭 秀光 新潟 加茂スキークラブ 0:43:14.59 13.8km/h
369 745 中山 正如 新潟 0:43:21.65 13.8km/h
