2007弥彦山ヒルクライム大会 記録                  



2007年9月23日(日)  午前8:50 スタート


ご参加いただいた皆様、沿道よりご声援いただいた皆様、
ご協力いただいたボランティアの方々、本当にありがとうございました。
心より厚く厚く御礼申し上げます。




2007弥彦山ヒルクライム大会 リザルト ◇全体総合順位◇

カテゴリー別順位は↓こちらからジャンプ

  @ ロードバイク・一般男子エキスパート

  A ロードバイク・一般男子ノーマル

  B ロードバイク・一般女子ノーマル

  C マウンテンバイク・一般男子ノーマル

  D マウンテンバイク・一般女子ノーマル

  E ジュニア・ノーマル

※大会リザルトのPDFファイルはこちらから
     ※一部のタイム等に入力ミスがあり訂正致しました。順位に変更はありません。[9/25AM10:00更新]
(敬称略)
◆全体総合順位◆
順位 ゼッケン
No
.
選 手 名 所  属 タ イ ム 平均時速
(km/h)
1 17 ADAM COBAIN Eqvipe Azumino 24 20 98 24.90
2 19 高橋 義博 チームCB
25 09 16 24.10
3 18 寺尾 洋志 アクシーMAKI 25 19 15 23.94
4 7 Andy Wood じょんのびTime 25 36 87 23.67
5 1 Andrew WHITAKER   RAVANELLO 26 18 56 23.04
6 180 DAN UNDERWOOD 26 19 93 23.03
7 4 河野 裕成 チーム物見山 26 21 45 23.00
8 2 布施 浩三 FRT 26 27 89 22.91
9 3 橋本 晃男 Team DASTY 26 34 41 22.81
10 273 山崎 健 26 39 53 22.74
11 15 星野 正史 JACKAL 26 52 28 22.56
12 158 加藤 崇 加藤家 27 15 49 22.24
13 212 新井 隆司 27 24 57 22.12
14 12 中川 聡志 C.P.Sレーシング 28 03 21 21.60
15 6 小松 宏幸 28 06 42 21.57
16 14 北野 祥良 じょんのびTime 28 13 39 21.48
17 101 徳山 祐治 28 24 59 21.34
18 279 竹内 貴帝 県立吉田高等学校 28 27 99 21.30
19 5 横井 和也 Team DASTY 28 35 56 21.20
20 203 櫻井 政崇 28 42 48 21.11
21 426 小出 正明 シルバーウィンドサイクリングクラブ 28 56 34 20.94
22 260 高橋 幹雄 H・R・C 29 00 38 20.90
23 108 上野 一幾 Fool on the hill 29 08 47 20.80
24 106 椎名 克行 TNTC 29 17 85 20.69
25 242 伊丹 豊 長岡高専 29 26 56 20.59
26 13 斎藤 光一 ベルエキップ 29 28 63 20.57
27 132 石山 和人 ダイナマイトKid! 29 31 11 20.53
28 248 刈屋 剛 Maglia SCORT 29 39 66 20.44
29 8 中山 健 ヌッキー★ 29 40 13 20.43
30 155 覚張 正樹 サイクルメンテナンススタンド 29 41 78 20.42
31 268 渡部 佳則 F(t)レーシング 29 43 67 20.39
32 205 小嶋 元寧 シルバーウィンドサイクリングクラブ 29 46 54 20.36
33 192 石塚 勇太 新潟大学 29 47 22 20.35
34 410 加藤 禎二郎 Team DASTY 29 48 89 20.34
35 202 須藤 貴志 29 50 80 20.31
36 151 浅沼 剛 吉田養護学校 29 55 30 20.26
37 157 松尾 内助 Team DASTY 30 06 79 20.13
38 217 西山 誉達 チームLPH 30 15 02 20.03
39 110 大竹 利稔 サカモト 30 21 34 19.97
40 148 片桐 善吾 30 24 32 19.93
41 424 竹内 秋夫 Team DASTY 30 37 36 19.79
42 603 鈴木 貴弘 米沢Jrクロカン 30 41 66 19.75
43 152 春日 義和 30 42 13 19.74
44 9 西巻 裕也 ヌッキー★ 30 42 70 19.74
45 269 梅田 禎治 TEAM一心自転車部 31 03 18 19.52
46 187 小林 正昭 31 14 22 19.40
47 238 長谷川 政浩 グルペット 31 18 59 19.36
48 126 遠藤 晋哉 Team Tunow 31 23 80 19.31
49 218 小出 浩之 31 24 73 19.30
50 175 山内 泰介 31 26 75 19.28
51 134 中村 秀明 31 28 12 19.26
52 161 佐々木 渉 新潟工業高校 31 37 08 19.17
53 129 若林 崇之 自転車ツーキニスト 31 39 31 19.15
54 257 土屋 徳芳 じょんのびTime 31 40 95 19.14
55 263 堀 智昭 31 46 49 19.08
56 121 佐藤 勝 Fool on the hill 31 50 96 19.04
57 502 竹内 由美子 Team DASTY 31 57 20 18.97
58 131 水野 健太郎 32 01 80 18.93
59 127 渡邉 政春 TEAM NACOM 32 12 62 18.82
60 246 飯塚 正樹 じょんのびTime 32 19 81 18.75
61 601 片桐 善也 32 21 84 18.73
62 228 伊藤 孝志 UCクラブ 32 24 65 18.70
63 171 秋葉 祐樹 時代の夜明け 32 36 76 18.59
64 112 高井 眞克 32 38 41 18.57
65 174 青木 雅一 32 41 12 18.54
66 177 山口 茂 バイクランド 32 42 21 18.53
67 422 中川 正博 吉田養護学校 32 43 16 18.52
68 220 小川 泰洋 じょんのびTime 32 46 06 18.49
69 229 小倉 浩和 32 56 52 18.40
70 265 打越 賢俊 ゴトウランナーズ酒RUN 32 58 05 18.38
71 137 川合 雅夫 新潟シェルR.C 33 00 04 18.36
72 247 梶田 素光 33 07 98 18.30
73 154 松尾 忠和 アダック新潟 33 09 97 18.28
74 235 横田 英樹 じょんのびTime 33 11 49 18.26
75 194 佐々木 将宏 JACKAL 33 15 50 18.23
76 111 今井 洋之 33 17 35 18.21
77 251 間島 俊弥 新潟江南高校 33 19 67 18.19
78 193 齋藤 正 33 24 45 18.14
79 605 五十嵐 祐介 長岡市立西中学校 33 26 58 18.13
80 122 西川 淳 ちゃーりーず 33 34 79 18.05
81 104 河村 裕則 Fool on the hill 33 36 75 18.04
82 423 若杉 一穂 c-connection 33 44 75 17.96
83 191 西村 松夫 ブルーライオン 33 46 43 17.95
84 130 小熊 博 33 50 61 17.91
85 141 栗林 弘一 長岡トライアスロンクラブ 33 59 65 17.83
86 271 柴田 和明 チャリエン 34 07 81 17.76
87 404 曽原 一夫 CYCLO PARADISO 34 10 17 17.74
88 133 川口 一司 RT.someday 34 11 41 17.73
89 159 遠藤 剛 Fin'sチャレンジャーカンパニー 34 13 02 17.71
90 266 柴田 洋樹 Team やたちこ 34 21 49 17.64
91 103 岡田 達也 越後銀輪BC倶楽部 34 23 11 17.62
92 153 長谷川 雅春 34 26 72 17.60
93 270 亀井 雅明 チャリエン 34 33 80 17.54
94 604 小林 祐貴 34 35 61 17.52
95 272 安達 伸広 34 36 73 17.51
96 163 岡本 孝雄 海端サイクリングクラブ 34 46 08 17.43
97 264 渡辺 恭輔 34 47 13 17.42
98 123 星野 英夫 34 51 40 17.39
99 160 工藤 航 34 59 69 17.32
100 224 吉岡 真治 BALBA CLUB 35 01 14 17.31
101 261 五十嵐 桂 35 11 17 17.22
102 282 杉本 考平 35 15 72 17.19
103 213 大久保 勝己 CCS 35 16 38 17.18
104 188 山本 雅春 35 19 84 17.16
105 10 佐藤 政利 ヌッキー★ 35 24 04 17.12
106 210 山田 竜太 NCC LOOPER 35 26 06 17.10
107 201 石井 宏行 35 30 78 17.07
108 276 榎本 勝 じょんのびTime 35 33 69 17.05
109 164 柄沢 政嗣 35 37 91 17.01
110 206 武藤 則夫 チームLPH 35 39 93 17.00
111 170 佐竹 一元 35 43 83 16.97
112 244 有賀 秀典 35 45 10 16.95
113 185 中村 栄 35 47 74 16.94
114 303 近藤 基子 RT.someday 35 49 58 16.92
115 118 星野 哲也 Fool on the hill 35 57 56 16.86
116 143 小野塚 洋樹 35 58 59 16.85
117 184 石坂 泰男 36 00 43 16.83
118 219 荒川 浩一 36 03 60 16.81
119 231 山際 幸博 36 12 37 16.74
120 223 岩坂 智丈 燕商工会議所 36 22 77 16.66
121 11 佐野 多喜男 ヌッキー★ 36 25 40 16.64
122 226 嶋田 雅博 ちゃーりーず 36 26 09 16.63
123 280 本田 優輝 県立吉田高等学校 36 27 93 16.63
124 216 佐藤 正人 36 29 35 16.61
125 142 佐藤 定夫 36 32 01 16.59
126 427 貝瀬 厚 36 38 30 16.54
127 135 皆川 満 36 41 79 16.52
128 115 木瀬 聡 Team DASTY 36 43 66 16.50
129 262 中野 直人 越後銀輪BC倶楽部 36 50 22 16.45
130 139 今成 仁 36 56 04 16.41
131 420 今村 友 チーム小島輪店 36 57 34 16.40
132 305 川口 孝子 36 57 96 16.40
133 173 安立 岳 36 58 66 16.39
134 116 SHEA・DANIEL 37 11 76 16.30
135 166 笠原 福一 37 28 31 16.17
136 401 河村 恒二 37 31 51 16.15
137 222 本田 玄基 37 34 44 16.13
138 117 五十嵐 弘行 37 41 86 16.08
139 230 小出 芳弘 37 42 90 16.07
140 209 植木 昭一 37 55 19 15.98
141 249 坂下 浩一 Maglia SCORT 37 57 05 15.97
142 274 宇佐美 剛 38 00 99 15.95
143 128 更科 久 38 02 05 15.93
144 109 森 宏 Fool on the hill 38 02 96 15.93
145 225 尾崎 智一 ちゃーりーず 38 03 67 15.93
146 307 清水 優子 ピカピカクラブ 38 06 90 15.91
147 181 川口 透 38 11 10 15.87
148 277 大関 剛 38 19 35 15.82
149 428 渡辺 英紀 38 35 81 15.71
150 275 石黒 誠 38 46 73 15.63
151 252 井上 直樹 38 53 34 15.59
152 119 須田 洋 ボヨヨン登頂隊 39 01 25 15.53
153 211 加茂 雅巳 39 06 70 15.50
154 236 貝田 徹 39 15 81 15.44
155 136 高橋 睦美 清水工業ヴィジョンクエスト 39 18 48 15.42
156 306 前原 弘子 39 22 50 15.39
157 120 町田 浩和 39 25 54 15.37
158 309 坂上 則子 Maglia SCORT 39 27 95 15.36
159 254 本間 毅 39 32 90 15.33
160 189 中野 泰宏 39 34 83 15.32
161 214 島田 貫夫 つばめ屋本舗 39 38 88 15.29
162 259 品田 貴之 じょんのびTime 39 41 32 15.27
163 430 今泉 孝之 39 48 02 15.23
164 168 加藤 明 39 51 05 15.21
165 208 清水 豊和 人力一家 39 51 81 15.21
166 221 松尾 信一 村松クズ鉄人会 39 53 48 15.19
167 144 神道 徹平 39 54 27 15.19
168 146 正田 康次 40 03 82 15.13
169 200 吉田 雅行 江南サイクリングクラブ 40 16 07 15.05
170 239 原 晴彦 40 32 26 14.95
171 436 伊藤 和也 阿賀黎明中学校 40 33 32 14.94
172 414 五十嵐 誠 チーム小島輪店 40 36 63 14.93
173 411 金谷 野人 チームエコサイ 40 51 45 14.83
174 253 加藤 由希生 富士通コミュニケーションサービス自転車部 41 09 11 14.73
175 425 高頭 靖 ちゃーりーず 41 11 37 14.71
176 234 滝野 直人 41 16 84 14.68
177 302 有江 幸子 Team DASTY 41 30 63 14.60
178 233 長谷部 章 ハセベレーシング新潟!! 41 56 38 14.45
179 429 小師 栄一 ちーむ なめねこ 41 57 57 14.45
180 140 細谷 祐作 42 02 57 14.42
181 207 岡村 卓 ベロクラブ福島 42 18 47 14.33
182 162 長谷川 昭郎 チームやまさく 42 32 01 14.25
183 250 目黒 寛 Maglia SCORT 42 34 96 14.24
184 165 岩田 孝弘 42 41 08 14.20
185 150 古田島 武治 42 55 72 14.12
186 204 込山 英介 43 09 96 14.04
187 186 大野 敏昭 女池の大野板金塗装 43 15 07 14.01
188 138 市村 猛 やまさん&書刃堂 43 22 67 13.97
189 278 近藤 悟 県立吉田高等学校 43 32 13 13.92
190 197 玉田 俊吾 江南サイクリングクラブ 43 34 92 13.91
191 149 大久保 浩彦 新潟FSC自転車部 43 41 67 13.87
192 409 安念 孝洋 RT.someday 43 52 58 13.81
193 124 原田 直樹 ちゃりーず 43 58 15 13.78
194 606 吉岡 優斗 BALBA CLUB 44 00 43 13.77
195 178 江部 章弘 コロナクロストレーニングクラブ 44 28 54 13.63
196 503 中澤 奈津子 44 31 25 13.61
197 609 相澤 智博 三条第三中学校 44 55 58 13.49
198 258 奥住 雅彦 45 09 78 13.42
199 416 Stuart Bibbs 45 16 46 13.39
200 256 相澤 輝正 45 29 23 13.32
201 240 川口 浩 オラッタ・ノモーレ 45 38 79 13.28
202 607 吉岡 拓也 BALBA CLUB 45 55 89 13.20
203 439 安達 剛 ボルテチノ長岡 46 30 94 13.03
204 105 坂井 達也 越後銀輪BC倶楽部 46 52 87 12.93
205 179 植木 宏隆 コロナクロストレーニングクラブ 47 29 03 12.76
206 611 渡部 詠佳 F(t)レーシング 47 41 78 12.71
207 172 阿部 孝裕 47 42 70 12.70
208 412 小林 克啓 47 46 71 12.69
209 267 小林 正英 47 51 39 12.66
210 102 三上 豊 越後銀輪BC倶楽部 48 10 34 12.58
211 215 小坂 賢史 人力一家 48 27 56 12.51
212 308 有賀 友紀子 48 42 10 12.44
213 199 三原田 大介 江南サイクリングクラブ 48 44 51 12.44
214 421 米谷 勝 48 51 59 12.41
215 419 MIKE FIRN 48 53 07 12.40
216 304 片桐 華子 49 18 18 12.29
217 176 角田 隆行 コロナクロストレーニングクラブ 49 25 02 12.26
218 405 白田 靖弘 49 33 73 12.23
219 237 松田 克昭 49 44 90 12.18
220 196 佐藤 陽水 江南サイクリングクラブ 49 45 94 12.18
221 431 佐野 和彦 50 09 91 12.08
222 241 田村 義弘 オラッタ・ノモーレ 50 12 10 12.07
223 183 秋葉 政治 50 16 94 12.06
224 169 白井 正博 マドン52 50 37 69 11.97
225 408 渡邉 征大 50 46 10 11.94
226 198 水野 裕之 江南サイクリングクラブ 50 52 26 11.91
227 227 小出 日生 シルバーウィンドサイクリングクラブ 51 09 07 11.85
228 435 原田 雅史 52 12 08 11.61
229 418 Aaran sheldrick 53 27 22 11.34
230 438 河合 昌利 53 38 63 11.30
231 107 齋藤 吉弘 越後銀輪BC倶楽部 54 00 41 11.22
232 413 加藤 正治 54 46 01 11.07
233 602 高木 浩志 埼玉県立坂戸市立上谷小学校 54 50 71 11.05
234 147 木下 達也 54 51 39 11.05
235 243 青野 智仁 55 07 28 10.99
236 167 宇野 浩史 56 18 00 10.76
237 403 宮島 一郎 56 26 73 10.74
238 113 横野 博 56 52 53 10.66
239 301 板倉 悦子 三条トライアスロンクラブ 57 22 70 10.56
240 432 磴 隆之 越後銀輪BC倶楽部 57 41 59 10.51
241 125 佐藤 和彦 北陸電々 59 28 82 10.19
242 608 佐藤 大空 木戸中学校 59 30 10 10.18
243 417 丸田 不可志 1時間 00 09 79 10.07
244 437 川口 直人 越後銀輪BC倶楽部 1時間 02 13 87 9.74
245 402 倉茂 正樹 1時間 05 02 87 9.32
246 612 中澤 真菜 名木野小学校 1時間 11 52 58 8.43
247 501 松尾 正枝 Team DASTY 1時間 14 13 37 8.17
248 610 西村 龍之介 小中川小学校 1時間 15 28 52 8.03
249 434 西村 正昭 1時間 15 40 34 8.01
250 195 珊瑚 慎輔 江南サイクリングクラブ 1時間 44 40 24 5.79
DNS 16 増田 英樹
DNS 114 重山 貴司
DNS 145 結城 友和
DNS 156 金沢 正一
DNS 182 藤原 修
DNS 190 高野 健二
DNS 232 村山 松男
DNS 245 関 博樹
DNS 255 佐藤 博之
DNS 281 千葉 幸弘
DNS 406 佐藤 明
DNS 407 野上 直樹
DNS 415 田中 勉
DNS 433 坂井 一浩
↑上へ戻る


@ロードバイク・一般男子エキスパート(カテゴリー内年齢区分なし)
順位 ゼッケン
No.
選 手 名 所  属 タ イ ム 平均時速
(km/h)
1 17 ADAM COBAIN Eqvipe Azumino 24 20 98 24.90
2 19 高橋 義博 チームCB 25 09 16 24.10
3 18 寺尾 洋志 アクシーMAKI 25 19 15 23.94
4 7 Andy Wood じょんのびTime 25 36 87 23.67
5 1 Andrew WHITAKER  RAVANELLO 26 18 56 23.04
6 4 河野 裕成 チーム物見山 26 21 45 23.00
7 2 布施 浩三 FRT 26 27 89 22.91
8 3 橋本 晃男 Team DASTY 26 34 41 22.81
9 15 星野 正史 JACKAL 26 52 28 22.56
10 12 中川 聡志 C.P.Sレーシング 28 03 21 21.60
11 6 小松 宏幸 28 06 42 21.57
12 14 北野 祥良 じょんのびTime 28 13 39 21.48
13 5 横井 和也 Team DASTY 28 35 56 21.20
14 13 斎藤 光一 ベルエキップ 29 28 63 20.57
15 8 中山 健 ヌッキー★ 29 40 13 20.43
16 9 西巻 裕也 ヌッキー★ 30 42 70 19.74
17 10 佐藤 政利 ヌッキー★ 35 24 04 17.12
18 11 佐野 多喜男 ヌッキー★ 36 25 40 16.64
DNS 16 増田 英樹 チームギア
↑上へ戻る

Aロードバイク・一般男子ノーマル(カテゴリー内年齢区分なし)
順位 ゼッケン
No.
選 手 名 所  属 タ イ ム 平均時速
(km/h)
1 180 DAN UNDERWOOD 26 19 93 23.03
2 273 山崎 健 26 39 53 22.74
3 158 加藤 崇 加藤家 27 15 49 22.24
4 212 新井 隆司 27 24 57 22.12
5 101 徳山 祐治 28 24 59 21.34
6 279 竹内 貴帝 県立吉田高等学校 28 27 99 21.30
7 203 櫻井 政崇 28 42 48 21.11
8 260 高橋 幹雄 H・R・C 29 00 38 20.90
9 108 上野 一幾 Fool on the hill 29 08 47 20.80
10 106 椎名 克行 TNTC 29 17 85 20.69
11 242 伊丹 豊 長岡高専 29 26 56 20.59
12 132 石山 和人 ダイナマイトKid! 29 31 11 20.53
13 248 刈屋 剛 Maglia SCORT 29 39 66 20.44
14 155 覚張 正樹 サイクルメンテナンススタンド 29 41 78 20.42
15 268 渡部 佳則 F(t)レーシング 29 43 67 20.39
16 205 小嶋 元寧 シルバーウィンドサイクリングクラブ 29 46 54 20.36
17 192 石塚 勇太 新潟大学 29 47 22 20.35
18 202 須藤 貴志 29 50 80 20.31
19 151 浅沼 剛 吉田養護学校 29 55 30 20.26
20 157 松尾 内助 Team DASTY 30 06 79 20.13
21 217 西山 誉達 チームLPH 30 15 02 20.03
22 110 大竹 利稔 サカモト 30 21 34 19.97
23 148 片桐 善吾 30 24 32 19.93
24 152 春日 義和 30 42 13 19.74
25 269 梅田 禎治 TEAM一心自転車部 31 03 18 19.52
26 187 小林 正昭 31 14 22 19.40
27 238 長谷川 政浩 グルペット 31 18 59 19.36
28 126 遠藤 晋哉 Team Tunow 31 23 80 19.31
29 218 小出 浩之 31 24 73 19.30
30 175 山内 泰介 31 26 75 19.28
31 134 中村 秀明 31 28 12 19.26
32 161 佐々木 渉 新潟工業高校 31 37 08 19.17
33 129 若林 崇之 自転車ツーキニスト 31 39 31 19.15
34 257 土屋 徳芳 じょんのびTime 31 40 95 19.14
35 263 堀 智昭 31 46 49 19.08
36 121 佐藤 勝 Fool on the hill 31 50 96 19.04
37 131 水野 健太郎 32 01 80 18.93
38 127 渡邉 政春 TEAM NACOM 32 12 62 18.82
39 246 飯塚 正樹 じょんのびTime 32 19 81 18.75
40 228 伊藤 孝志 UCクラブ 32 24 65 18.70
41 171 秋葉 祐樹 時代の夜明け 32 36 76 18.59
42 112 高井 眞克 32 38 41 18.57
43 174 青木 雅一 32 41 12 18.54
44 177 山口 茂 バイクランド 32 42 21 18.53
45 220 小川 泰洋 じょんのびTime 32 46 06 18.49
46 229 小倉 浩和 32 56 52 18.40
47 265 打越 賢俊 ゴトウランナーズ酒RUN 32 58 05 18.38
48 137 川合 雅夫 新潟シェルR.C 33 00 04 18.36
49 247 梶田 素光 33 07 98 18.30
50 154 松尾 忠和 アダック新潟 33 09 97 18.28
51 235 横田 英樹 じょんのびTime 33 11 49 18.26
52 194 佐々木 将宏 JACKAL 33 15 50 18.23
53 111 今井 洋之 33 17 35 18.21
54 251 間島 俊弥 新潟江南高校 33 19 67 18.19
55 193 齋藤 正 33 24 45 18.14
56 122 西川 淳 ちゃーりーず 33 34 79 18.05
57 104 河村 裕則 Fool on the hill 33 36 75 18.04
58 191 西村 松夫 ブルーライオン 33 46 43 17.95
59 130 小熊 博 33 50 61 17.91
60 141 栗林 弘一 長岡トライアスロンクラブ 33 59 65 17.83
61 271 柴田 和明 チャリエン 34 07 81 17.76
62 133 川口 一司 RT.someday 34 11 41 17.73
63 159 遠藤 剛 Fin'sチャレンジャーカンパニー 34 13 02 17.71
64 266 柴田 洋樹 Team やたちこ 34 21 49 17.64
65 103 岡田 達也 越後銀輪BC倶楽部 34 23 11 17.62
66 153 長谷川 雅春 34 26 72 17.60
67 270 亀井 雅明 チャリエン 34 33 80 17.54
68 272 安達 伸広 34 36 73 17.51
69 163 岡本 孝雄 海端サイクリングクラブ 34 46 08 17.43
70 264 渡辺 恭輔 34 47 13 17.42
71 123 星野 英夫 34 51 40 17.39
72 160 工藤 航 34 59 69 17.32
73 224 吉岡 真治 BALBA CLUB 35 01 14 17.31
74 261 五十嵐 桂 35 11 17 17.22
75 282 杉本 考平 35 15 72 17.19
76 213 大久保 勝己 CCS 35 16 38 17.18
77 188 山本 雅春 35 19 84 17.16
78 210 山田 竜太 NCC LOOPER 35 26 06 17.10
79 201 石井 宏行 35 30 78 17.07
80 276 榎本 勝 じょんのびTime 35 33 69 17.05
81 164 柄沢 政嗣 35 37 91 17.01
82 206 武藤 則夫 チームLPH 35 39 93 17.00
83 170 佐竹 一元 35 43 83 16.97
84 244 有賀 秀典 35 45 10 16.95
85 185 中村 栄 35 47 74 16.94
86 118 星野 哲也 Fool on the hill 35 57 56 16.86
87 143 小野塚 洋樹 35 58 59 16.85
88 184 石坂 泰男 36 00 43 16.83
89 219 荒川 浩一 36 03 60 16.81
90 231 山際 幸博 36 12 37 16.74
91 223 岩坂 智丈 燕商工会議所 36 22 77 16.66
92 226 嶋田 雅博 ちゃーりーず 36 26 09 16.63
93 280 本田 優輝 県立吉田高等学校 36 27 93 16.63
94 216 佐藤 正人 36 29 35 16.61
95 142 佐藤 定夫 36 32 01 16.59
96 135 皆川 満 36 41 79 16.52
97 115 木瀬 聡 Team DASTY 36 43 66 16.50
98 262 中野 直人 越後銀輪BC倶楽部 36 50 22 16.45
99 139 今成 仁 36 56 04 16.41
100 173 安立 岳 36 58 66 16.39
101 116 SHEA・DANIEL 37 11 76 16.30
102 166 笠原 福一 37 28 31 16.17
103 222 本田 玄基 37 34 44 16.13
104 117 五十嵐 弘行 37 41 86 16.08
105 230 小出 芳弘 37 42 90 16.07
106 209 植木 昭一 37 55 19 15.98
107 249 坂下 浩一 Maglia SCORT 37 57 05 15.97
108 274 宇佐美 剛 38 00 99 15.95
109 128 更科 久 38 02 05 15.93
110 109 森 宏 Fool on the hill 38 02 96 15.93
111 225 尾崎 智一 ちゃーりーず 38 03 67 15.93
112 181 川口 透 38 11 10 15.87
113 277 大関 剛 38 19 35 15.82
114 275 石黒 誠 38 46 73 15.63
115 252 井上 直樹 38 53 34 15.59
116 119 須田 洋 ボヨヨン登頂隊 39 01 25 15.53
117 211 加茂 雅巳 39 06 70 15.50
118 236 貝田 徹 39 15 81 15.44
119 136 高橋 睦美 清水工業ヴィジョンクエスト 39 18 48 15.42
120 120 町田 浩和 39 25 54 15.37
121 254 本間 毅 39 32 90 15.33
122 189 中野 泰宏 39 34 83 15.32
123 214 島田 貫夫 つばめ屋本舗 39 38 88 15.29
124 259 品田 貴之 じょんのびTime 39 41 32 15.27
125 168 加藤 明 39 51 05 15.21
126 208 清水 豊和 人力一家 39 51 81 15.21
127 221 松尾 信一 村松クズ鉄人会 39 53 48 15.19
128 144 神道 徹平 39 54 27 15.19
129 146 正田 康次 40 03 82 15.13
130 200 吉田 雅行 江南サイクリングクラブ 40 16 07 15.05
131 239 原 晴彦 40 32 26 14.95
132 253 加藤 由希生 富士通コミュニケーションサービス自転車部 41 09 11 14.73
133 234 滝野 直人 41 16 84 14.68
134 233 長谷部 章 ハセベレーシング新潟!! 41 56 38 14.45
135 140 細谷 祐作 42 02 57 14.42
136 207 岡村 卓 ベロクラブ福島 42 18 47 14.33
137 162 長谷川 昭郎 チームやまさく 42 32 01 14.25
138 250 目黒 寛 Maglia SCORT 42 34 96 14.24
139 165 岩田 孝弘 42 41 08 14.20
140 150 古田島 武治 42 55 72 14.12
141 204 込山 英介 43 09 96 14.04
142 186 大野 敏昭 女池の大野板金塗装 43 15 07 14.01
143 138 市村 猛 やまさん&書刃堂 43 22 67 13.97
144 278 近藤 悟 県立吉田高等学校 43 32 13 13.92
145 197 玉田 俊吾 江南サイクリングクラブ 43 34 92 13.91
146 149 大久保 浩彦 新潟FSC自転車部 43 41 67 13.87
147 124 原田 直樹 ちゃりーず 43 58 15 13.78
148 178 江部 章弘 コロナクロストレーニングクラブ 44 28 54 13.63
149 258 奥住 雅彦 45 09 78 13.42
150 256 相澤 輝正 45 29 23 13.32
151 240 川口 浩 オラッタ・ノモーレ 45 38 79 13.28
152 105 坂井 達也 越後銀輪BC倶楽部 46 52 87 12.93
153 179 植木 宏隆 コロナクロストレーニングクラブ 47 29 03 12.76
154 172 阿部 孝裕 47 42 70 12.70
155 267 小林 正英 47 51 39 12.66
156 102 三上 豊 越後銀輪BC倶楽部 48 10 34 12.58
157 215 小坂 賢史 人力一家 48 27 56 12.51
158 199 三原田 大介 江南サイクリングクラブ 48 44 51 12.44
159 176 角田 隆行 コロナクロストレーニングクラブ 49 25 02 12.26
160 237 松田 克昭 49 44 90 12.18
161 196 佐藤 陽水 江南サイクリングクラブ 49 45 94 12.18
162 241 田村 義弘 オラッタ・ノモーレ 50 12 10 12.07
163 183 秋葉 政治 50 16 94 12.06
164 169 白井 正博 マドン52 50 37 69 11.97
165 198 水野 裕之 江南サイクリングクラブ 50 52 26 11.91
166 227 小出 日生 シルバーウィンドサイクリングクラブ 51 09 07 11.85
167 107 齋藤 吉弘 越後銀輪BC倶楽部 54 00 41 11.22
168 147 木下 達也 54 51 39 11.05
169 243 青野 智仁 55 07 28 10.99
170 167 宇野 浩史 56 18 00 10.76
171 113 横野 博 56 52 53 10.66
172 125 佐藤 和彦 北陸電々 59 28 82 10.19
173 195 珊瑚 慎輔 江南サイクリングクラブ    1時間 44 40 24 5.79
DNS 114 重山 貴司
DNS 145 結城 友和
DNS 156 金沢 正一
DNS 182 藤原 修
DNS 190 高野 健二
DNS 232 村山 松男
DNS 245 関 博樹
DNS 255 佐藤 博之
DNS 281 千葉 幸弘
↑上へ戻る

Bロードバイク・一般女子ノーマル(カテゴリー内年齢区分なし)
順位 ゼッケン
No.
選 手 名 所  属 タ イ ム 平均時速
(km/h)
1 303 近藤 基子 RT.someday 35 49 58 16.92
2 305 川口 孝子 36 57 96 16.40
3 307 清水 優子 ピカピカクラブ 38 06 90 15.91
4 306 前原 弘子 39 22 50 15.39
5 309 坂上 則子 Maglia SCORT 39 27 95 15.36
6 302 有江 幸子 Team DASTY 41 30 63 14.60
7 308 有賀 友紀子 48 42 10 12.44
8 304 片桐 華子 49 18 18 12.29
9 301 板倉 悦子 三条トライアスロンクラブ 57 22 70 10.56
↑上へ戻る

Cマウンテンバイク・一般男子ノーマル(カテゴリー内年齢区分なし)
順位 ゼッケン
No.
選 手 名 所  属 タ イ ム 平均時速
(km/h)
1 426 小出 正明 シルバーウィンドサイクリングクラブ 28 56 34 20.94
2 410 加藤 禎二郎 Team DASTY 29 48 89 20.34
3 424 竹内 秋夫 Team DASTY 30 37 36 19.79
4 422 中川 正博 吉田養護学校 32 43 16 18.52
5 423 若杉 一穂 c-connection 33 44 75 17.96
6 404 曽原 一夫 CYCLO PARADISO 34 10 17 17.74
7 427 貝瀬 厚 36 38 30 16.54
8 420 今村 友 チーム小島輪店 36 57 34 16.40
9 401 河村 恒二 37 31 51 16.15
10 428 渡辺 英紀 38 35 81 15.71
11 430 今泉 孝之 39 48 02 15.23
12 436 伊藤 和也 阿賀黎明中学校 40 33 32 14.94
13 414 五十嵐 誠 チーム小島輪店 40 36 63 14.93
14 411 金谷 野人 チームエコサイ 40 51 45 14.83
15 425 高頭 靖 ちゃーりーず 41 11 37 14.71
16 429 小師 栄一 ちーむ なめねこ 41 57 57 14.45
17 409 安念 孝洋 RT.someday 43 52 58 13.81
18 416 Stuart Bibbs 45 16 46 13.39
19 439 安達 剛 ボルテチノ長岡 46 30 94 13.03
20 412 小林 克啓 47 46 71 12.69
21 421 米谷 勝 48 51 59 12.41
22 419 MIKE FIRN 48 53 07 12.40
