2008弥彦山ヒルクライム大会 記録                   




この2008弥彦山ヒルクライム大会は、財団法人JKAによる「競輪公益資金」の補助を受けて開催いたしました。

2008年9月21日(日)  午前8:50 スタート


ご参加いただいた皆様、沿道よりご声援いただいた皆様、
ご協力いただいたボランティアの方々、本当にありがとうございました。
心より厚く厚く御礼申し上げます。




2008弥彦山ヒルクライム大会 リザルト ◇全体総合順位◇

カテゴリー別順位は↓こちらからジャンプ

@ ロードバイク・一般男女エキスパート

A ロードバイク・一般男子ノーマルA

B ロードバイク・一般男子ノーマルB

C ロードバイク・一般女子ノーマル

D マウンテンバイク・一般男子ノーマル

E マウンテンバイク・一般女子ノーマル

F ジュニア・ノーマル

※大会リザルトのPDFファイルはこちらから

(敬称略)
◆全体総合順位◆
順位 No. 氏  名 都道府県 チーム タイム 平均時速
1 16 田崎 友康 新潟 F(t)レーシング 0:24:17.67 24.6km/h
2 1 高橋 義博 千葉 チームCB 0:24:24.30 24.5km/h
3 25 飯田 輝男 茨城 J-KAWASAKI 0:24:53.80 24.0km/h
4 17 奥村 崇三 石川 トラクターRC 0:24:54.95 24.0km/h
5 20 海口 秀幸 新潟 F(t)レーシング 0:25:00.15 23.9km/h
6 2 Andy Wood 新潟 じょんのびたいむ 0:25:02.76 23.9km/h
7 3 Andrew Whitaker 新潟 じょんのびTIME 0:25:09.61 23.8km/h
8 8 矢澤 友久 新潟 超人☆倶楽部 0:25:18.44 23.7km/h
9 213 星野 正史 新潟 JACKAL 0:25:48.37 23.2km/h
10 9 斎藤 光一 新潟 ベルエキップ 0:25:48.98 23.2km/h
11 10 岩倉 航太郎 神奈川 Team NFCC-Pengeot-Calyon 0:25:53.16 23.1km/h
12 4 DAN UNDERWOOD 埼玉 0:25:57.86 23.1km/h
13 5 布施 浩三 新潟 FRT 0:26:17.65 22.8km/h
14 102 徳山 祐治 新潟 0:26:23.02 22.7km/h
15 19 遠藤 健太 新潟 チームフィンズ 0:26:24.06 22.7km/h
16 24 山本 雅之 埼玉 0:26:39.10 22.5km/h
17 13 高木 弘晃 福島 0:26:41.48 22.4km/h
18 6 橋本 晃男 新潟 DASTY 0:26:44.89 22.4km/h
19 156 杉原 修二 新潟 チーム フィンズ 0:26:49.45 22.3km/h
20 395 加藤 禎二郎 新潟 DASTY 0:27:12.51 22.0km/h
21 194 櫻井 政崇 山形 0:27:12.60 22.0km/h
22 418 勝川 真司 東京 0:27:17.96 21.9km/h
23 186 渡辺 英紀 新潟 0:27:20.94 21.9km/h
24 150 圓山 浩晃 新潟 0:27:28.07 21.8km/h
25 14 小島 輝明 新潟 NUL 0:27:30.77 21.8km/h
26 11 横井 和也 新潟 DASTY 0:27:38.20 21.7km/h
27 235 小野 俊巳 新潟 チーム一心 0:27:46.06 21.6km/h
28 12 飯塚 正樹 新潟 じょんのびたいむ 0:27:51.99 21.5km/h
29 215 佐柄 勝弘 新潟 Team-Comrade.com 0:27:53.94 21.5km/h
30 23 片桐 善也 新潟 チームカタギリ 0:27:54.96 21.4km/h
31 808 五十嵐 祐介 新潟 長岡市立西中学校 0:27:56.86 21.4km/h
32 249 本多 和幸 埼玉 早稲田大学本庄高等学院 0:27:57.18 21.4km/h
33 22 佐々木 渉 新潟 新潟工業高校 0:28:05.20 21.3km/h
34 15 小松 宏幸 新潟 F(t)レーシング 0:28:11.39 21.2km/h
35 398 加藤 雅史 宮城 C.C.Kesennuma 0:28:11.82 21.2km/h
36 184 北野 祥良 新潟 じょんのびたいむ 0:28:12.24 21.2km/h
37 18 後藤 雅吉 新潟 Fins 0:28:14.37 21.2km/h
38 163 学張 正樹 新潟 サイクルメンテナンススタンド 0:28:19.83 21.1km/h
39 121 刀称 朋人 新潟 0:28:24.23 21.1km/h
40 241 上野 一幾 新潟 Fool on the hill 0:28:33.36 21.0km/h
41 147 松尾 内助 新潟 DASTY 0:28:33.37 21.0km/h
42 250 佐々木 勇輔 岩手 早稲田大学本庄高等学院 0:28:39.25 20.9km/h
43 216 浅沼 剛 新潟 Yoshida405 0:28:55.74 20.7km/h
44 190 本多 拓貴 新潟 0:28:56.72 20.7km/h
45 109 栗原 徹 群馬 くりはら治療院自転車部 0:28:57.45 20.7km/h
46 208 野口 真義 新潟 フィンズ 0:29:04.33 20.6km/h
47 303 浅野 博 愛知 トップギア 0:29:05.49 20.6km/h
48 635 小出 正明 新潟 シルバーウィンドサイクリングクラブ 0:29:11.57 20.5km/h
49 21 渡邊 義智 新潟 日本体育大学トライアスロン部 0:29:22.26 20.4km/h
50 256 福永 景行 埼玉 0:29:23.27 20.4km/h
51 195 須藤 貴志 山形 0:29:27.13 20.3km/h
52 414 押味 裕二 新潟 亀公レーシング 0:29:32.30 20.3km/h
53 130 大竹 利稔 新潟 サカモト 0:29:34.91 20.2km/h
54 350 沢口 洋一 新潟 亀公レーシング 0:29:34.99 20.2km/h
55 412 高野 健二 新潟 フィンズチャレンジカンパニー 0:29:40.41 20.2km/h
56 233 西浦 健二 静岡 GHクラフト 0:29:47.52 20.1km/h
57 167 小川 隆行 東京 NKPS 0:29:52.67 20.0km/h
58 168 小出 浩之 新潟 チームフィンズ 0:29:53.01 20.0km/h
59 253 安田 雄一 新潟 DASTY 0:29:54.32 20.0km/h
60 252 刈屋 剛 新潟 Maglia SCORT (マリアスコート) 0:29:58.22 20.0km/h
61 419 片桐 善吾 新潟 チームカタギリ 0:30:04.73 19.9km/h
62 382 伊藤 道広 新潟 Maglia SCORT (マリアスコート) 0:30:06.61 19.9km/h
63 513 加瀬 加奈子 新潟 長岡トライアスロンクラブ 0:30:10.10 19.8km/h
64 103 目黒 貴義 新潟 0:30:11.82 19.8km/h
65 320 椎名 克行 新潟 TNTC 0:30:13.25 19.8km/h
66 129 増田 英樹 新潟 チームギア仙台 0:30:21.86 19.7km/h
67 310 春日 義和 新潟 豊栄走友会 0:30:23.55 19.7km/h
68 224 中川 正博 新潟 Yoshida405 0:30:42.46 19.5km/h
69 265 妹尾 大地 新潟 telつながらない!! 0:30:43.20 19.5km/h
70 624 竹内 秋夫 新潟 DASTY 0:30:45.20 19.5km/h
71 202 品田 浩之 埼玉 ちーむ釣吉 0:30:49.70 19.4km/h
72 332 荻場 貴夫 長野 0:30:50.74 19.4km/h
73 396 山脇 誠 新潟 チームサカモト 0:30:51.78 19.4km/h
74 604 若杉 一穂 新潟 C-connection 0:30:53.91 19.4km/h
75 237 山田 雅一 福島 0:30:54.76 19.4km/h
76 111 清水 実 群馬 0:30:57.73 19.3km/h
77 400 打越 賢俊 新潟 ゴトウランラーズ酒RUN 0:30:59.63 19.3km/h
78 331 金沢 正一 新潟 水沢レーシング 0:31:00.84 19.3km/h
79 211 石井 宏行 新潟 0:31:01.58 19.3km/h
80 321 渡辺 真一 埼玉 日本自転車競技会 0:31:05.02 19.3km/h
81 155 山内 泰介 長野 MS-Racing 0:31:05.85 19.2km/h
82 172 隅田 剛史 群馬 One way 0:31:08.02 19.2km/h
83 379 北村 日出海 新潟 チームフィンズ 0:31:09.53 19.2km/h
84 116 浜村 陽 兵庫 MEGAGOKI-GT 0:31:09.90 19.2km/h
85 399 保志名 博 新潟 ピカピカクラブ 0:31:12.40 19.2km/h
86 114 堀江 昭人 大阪 チーム ソニックブーム 0:31:25.68 19.0km/h
87 251 小林 孝行 新潟 0:31:30.20 19.0km/h
88 347 角弦 信雄 愛知 ACA(アサチサイクリング協会) 0:31:32.89 19.0km/h
89 636 佐久間 成隆 福島 ソリーデレ福島 0:31:40.01 18.9km/h
90 218 阿部 哲也 新潟 チームフィンズ 0:31:42.88 18.9km/h
91 246 金子 敏文 新潟 0:31:43.19 18.9km/h
92 113 水野 健太郎 新潟 Fool on the hill 0:31:48.73 18.8km/h
93 381 大平 勲 新潟 Maglia SCORT (マリアスコート) 0:31:51.86 18.8km/h
94 244 風間 正義 埼玉 0:31:55.22 18.7km/h
95 158 両角 哲夫 千葉 0:31:55.89 18.7km/h
96 353 渡邉 政春 新潟 0:31:56.45 18.7km/h
97 212 佐々木 将宏 埼玉 JACKAL 0:31:58.73 18.7km/h
98 606 尾太 宏治 新潟 デンカ生研 0:31:59.49 18.7km/h
99 378 柴 末光 長野 宮の入クラブ 0:31:59.86 18.7km/h
100 159 渡邉 匡 新潟 0:32:00.47 18.7km/h
101 120 柴田 洋樹 埼玉 Team やたちこ 0:32:01.45 18.7km/h
102 149 原田 潤 東京 0:32:06.33 18.6km/h
103 358 山田 竜太 新潟 0:32:07.12 18.6km/h
104 161 須田 亘 新潟 0:32:08.07 18.6km/h
105 623 大庭 良二 奈良 KTNサイクリングOh's 0:32:09.97 18.6km/h
106 365 遠藤 剛 新潟 Fin'sチャレンジカンパニー 0:32:15.39 18.6km/h
107 349 寺島 勝 新潟 0:32:17.41 18.5km/h
108 413 中村 秀明 新潟 0:32:34.00 18.4km/h
109 210 佐藤 邦彦 新潟 0:32:34.43 18.4km/h
110 128 荒川 卓 神奈川 0:32:35.77 18.4km/h
111 175 高木 崇行 新潟 STレーシング 0:32:36.45 18.4km/h
112 262 安達 伸広 新潟 Fins 0:32:41.67 18.3km/h
113 131 五十嵐 弘行 新潟 0:32:44.75 18.3km/h
114 701 竹内 由美子 新潟 DASTY 0:32:45.49 18.3km/h
115 238 稲垣 和仁 埼玉 YAC 0:32:45.67 18.3km/h
116 119 関 淳 新潟 チームフィンズ 0:32:50.01 18.2km/h
117 351 伊藤 孝志 群馬 One way 0:32:50.96 18.2km/h
118 376 小畑 貢 新潟 0:32:51.11 18.2km/h
119 101 SHEA DANIEL JOHN 新潟 稲葉工務店 0:33:02.56 18.1km/h
120 143 目黒 勉 新潟 白美会 0:33:08.90 18.1km/h
121 313 梶田 素光 愛知 0:33:10.03 18.0km/h
122 304 佐藤 和彦 新潟 エコサイwith北陸電々 0:33:10.96 18.0km/h
123 165 田辺 康洋 新潟 0:33:11.59 18.0km/h
124 385 春原 純一 長野 轄O法林業 0:33:14.70 18.0km/h
125 225 加納 陽介 新潟 0:33:22.28 17.9km/h
126 221 福島 淳志 新潟 0:33:23.77 17.9km/h
127 154 櫻井 新太郎 新潟 0:33:25.86 17.9km/h
128 408 大谷 利浩 新潟 北陸水運 0:33:29.44 17.9km/h
129 105 木瀬 聡 新潟 DASTY 0:33:30.25 17.9km/h
130 179 小川 泰洋 新潟 じょんのびたいむ 0:33:30.39 17.9km/h
131 316 加藤 明 新潟 チームフィンズ 0:33:43.57 17.7km/h
132 407 関川 和男 新潟 夢追人 0:33:44.13 17.7km/h
133 344 原 晴彦 新潟 0:33:44.81 17.7km/h
134 301 山際 幸博 新潟 チーム・サンフラワー 0:33:56.18 17.6km/h
135 107 伊藤 将太 新潟 ファウスト橋口 0:34:01.65 17.6km/h
136 327 生越 章 新潟 0:34:04.59 17.6km/h
137 248 小見 英之 新潟 クラブ39×27 0:34:06.32 17.5km/h
138 125 清水 豊和 長野 人力一家 0:34:07.55 17.5km/h
139 302 川合 雅夫 新潟 0:34:07.89 17.5km/h
140 312 川口 一司 東京 RT.someday 0:34:08.36 17.5km/h
141 185 渡辺 克則 新潟 サイクリングクラブ シータ 0:34:08.49 17.5km/h
142 503 近藤 基子 新潟 RT.someday 0:34:13.16 17.5km/h
143 390 渡辺 真一 新潟 0:34:16.29 17.5km/h
144 169 臼木 洋 福島 0:34:18.21 17.4km/h
145 230 PATRICK HARRIGHNTON 東京 0:34:21.53 17.4km/h
146 510 佐藤 朋子 新潟 チームサカモト 0:34:21.92 17.4km/h
147 622 今泉 孝之 福島 PYLON CRUSH 0:34:33.70 17.3km/h
148 377 塩島 健 埼玉 Team Kentarou 0:34:36.10 17.3km/h
149 354 大久保 勝己 新潟 0:34:41.32 17.2km/h
150 328 長田 三郎 長野 人力一家 0:34:42.76 17.2km/h
151 405 松澤 裕一 長野 0:34:45.84 17.2km/h
152 162 中野 直人 新潟 越後銀輪バイシクル倶楽部 0:34:46.01 17.2km/h
153 326 渡邉 孝 新潟 C・Cシーター 0:34:46.37 17.2km/h
154 112 佐野 友紀 新潟 STレーシング 0:34:48.08 17.2km/h
155 196 川村 浩和 神奈川 0:34:50.07 17.2km/h
156 229 藤塚 誠一 新潟 Maglia SCORT (マリアスコート) 0:34:50.56 17.2km/h
157 613 今村 友 新潟 小鳥輪店 0:34:53.49 17.1km/h
158 117 小野塚 洋樹 長野 Team BANBA 0:34:54.77 17.1km/h
159 228 山脇 輝夫 群馬 0:35:15.30 17.0km/h
160 231 金井 晃 長野 0:35:15.94 17.0km/h
161 323 岡本 孝雄 新潟 0:35:19.39 16.9km/h
162 181 杉本 考平 新潟 じょんのびたいむ 0:35:19.89 16.9km/h
163 254 宗村 守 新潟 0:35:26.22 16.9km/h
164 360 笠原 福一 新潟 0:35:27.69 16.9km/h
165 142 神尾 岳之 新潟 Cycle Club 39×27 0:35:30.36 16.8km/h
166 322 佐竹 一元 新潟 0:35:30.74 16.8km/h
167 512 清水 優子 新潟 ピカピカクラブ 0:35:34.80 16.8km/h
168 118 石井 学 山形 0:35:41.59 16.8km/h
169 631 板屋 久光 新潟 0:35:42.81 16.8km/h
170 242 佐藤 篤 新潟 0:35:44.35 16.7km/h
171 317 神田 和徳 新潟 0:35:44.77 16.7km/h
172 137 坂西 恒二 新潟 技大CC 0:35:45.44 16.7km/h
173 348 佐藤 俊一 新潟 0:35:49.06 16.7km/h
174 406 越 教雅 長野 0:36:03.04 16.6km/h
175 308 川口 透 新潟 サイクリングクラブ シータ 0:36:03.74 16.6km/h
176 341 貝田 徹 新潟 0:36:04.73 16.6km/h
177 140 藤田 智行 茨城 0:36:06.60 16.6km/h
178 106 岩波 靖 長野 0:36:08.18 16.6km/h
179 247 宮澤 光一郎 新潟 桑名病院 0:36:11.84 16.5km/h
180 370 榎本 勝 新潟 じょんのびたいむ 0:36:15.93 16.5km/h
181 108 河村 裕則 新潟 Fool on the hill 0:36:16.02 16.5km/h
182 314 小出 芳弘 新潟 Fool on the hill 0:36:23.53 16.4km/h
183 203 今成 仁 新潟 0:36:27.99 16.4km/h
184 615 曽原 一夫 新潟 0:36:33.57 16.4km/h
185 614 相田 和明 新潟 0:36:42.66 16.3km/h
186 257 伊藤 久幸 新潟 0:36:43.23 16.3km/h
187 307 森 宏 新潟 Fool on the hill 0:36:45.36 16.3km/h
188 340 丸山 正雄 新潟 0:36:46.03 16.3km/h
189 375 水内 利也 新潟 和泉SC 0:36:48.62 16.2km/h
190 514 川口 孝子 新潟 NTRC 0:36:51.39 16.2km/h
191 193 五十嵐 桂 新潟 ステゴザウルス 0:36:56.26 16.2km/h
192 180 石川 康彦 新潟 じょんのびたいむ 0:36:57.94 16.2km/h
193 219 田邊 義雄 埼玉 0:36:58.16 16.2km/h
194 174 河村 恒二 新潟 0:37:00.88 16.2km/h
195 115 岩瀬 修一 東京 MEGAGOKI-GT 0:37:03.00 16.1km/h
196 397 更科 久 新潟 0:37:06.08 16.1km/h
197 157 小出 寛仁 新潟 0:37:08.63 16.1km/h
198 104 松尾 忠和 新潟 アダック新潟 0:37:12.48 16.1km/h
199 362 大竹 新一 新潟 南会津ガイド協会 0:37:12.63 16.1km/h
200 403 笠原 稔 新潟 チーム・チンドン屋 0:37:18.63 16.0km/h
201 311 小熊 昭夫 新潟 0:37:19.20 16.0km/h
202 127 阿部 志郎 新潟 0:37:21.40 16.0km/h
203 261 西山 永司 新潟 0:37:25.23 16.0km/h
204 704 中澤 奈津子 新潟 amigo 0:37:25.54 16.0km/h
205 372 山田 剛 新潟 0:37:26.55 16.0km/h
206 198 滝野 直人 群馬 0:37:28.24 16.0km/h
207 342 山本 英彦 神奈川 0:37:28.79 16.0km/h
208 206 島田 博喜 新潟 0:37:31.08 15.9km/h
209 122 橋本 敦史 兵庫 MEGAGOKI-GT 0:37:32.66 15.9km/h
210 364 木本 佳秀 新潟 チームウイナー 0:37:34.53 15.9km/h
211 345 岩坂 智丈 新潟 燕商工会 0:37:36.90 15.9km/h
212 182 木下 貴文 新潟 じょんのびたいむ 0:37:41.56 15.9km/h
213 134 刈本 康貴 新潟 技大CC 0:37:42.01 15.9km/h
214 199 坂上 智史 新潟 0:37:58.13 15.8km/h
215 176 茂野 雅人 新潟 チーム街子 0:38:03.08 15.7km/h
216 394 松尾 信一 新潟 0:38:06.72 15.7km/h
217 146 長谷川 友博 新潟 0:38:10.80 15.7km/h
218 170 星野 哲也 新潟 Fool on the hill 0:38:12.97 15.7km/h
219 239 米田 司 新潟 0:38:16.82 15.6km/h
220 318 武田 敏夫 新潟 チーム075 0:38:34.74 15.5km/h
221 369 岡村 卓 福島 ベロクラブ福島 0:38:42.23 15.5km/h
222 607 金谷 野人 埼玉 チームエコサイ 0:38:45.39 15.4km/h
223 507 本間 聖子 新潟 レーシングチーム シュースイ 0:38:53.22 15.4km/h
224 205 石川 卓也 新潟 0:38:54.24 15.4km/h
225 201 小林 裕一 新潟 0:38:58.35 15.3km/h
226 334 河治 功 新潟 0:39:01.11 15.3km/h
227 330 松井 明 埼玉 チーム物見山 0:39:06.27 15.3km/h
228 628 三浦 祐司 新潟 0:39:08.35 15.3km/h
229 325 百瀬 進介 長野 Team BANBA 0:39:15.85 15.2km/h
230 260 濱田 洋 栃木 東海興業 0:39:16.88 15.2km/h
231 373 岩田 孝弘 新潟 0:39:19.11 15.2km/h
232 356 内藤 洋志 新潟 新大水泳部OB会 0:39:19.63 15.2km/h
233 329 古澤 譲治 新潟 0:39:19.75 15.2km/h
234 220 河島 貴彦 東京 0:39:23.68 15.2km/h
235 204 長谷部 章 新潟 NTRC 0:39:36.34 15.1km/h
236 173 青野 智仁 新潟 0:39:42.49 15.1km/h
237 361 金子 泰士 栃木 リベルタスクラブ 0:39:44.23 15.0km/h
238 151 古川 義博 福島 0:39:45.78 15.0km/h
239 634 中山 正如 新潟 TEAM R17 0:39:50.14 15.0km/h
240 366 奥住 雅彦 新潟 0:39:56.55 15.0km/h
241 402 AARON SHELDRICK 東京 0:39:58.69 15.0km/h
242 392 古田島 武治 新潟 0:40:03.07 14.9km/h
243 805 間島 諒 新潟 亀田西中学校 0:40:04.95 14.9km/h
244 501 有江 幸子 新潟 DASTY 0:40:05.19 14.9km/h
245 324 黒井 庄一 新潟 0:40:10.39 14.9km/h
246 133 牛腸 彰 新潟 技大CC 0:40:10.68 14.9km/h
247 138 廣田 不二雄 新潟 ループラ自転車部 0:40:13.66 14.9km/h
248 207 坂下 浩一 新潟 Maglia SCORT (マリアスコート) 0:40:24.24 14.8km/h
249 148 西村 渉 群馬 0:40:26.92 14.8km/h
250 217 中野 泰宏 新潟 0:40:31.60 14.8km/h
251 801 淡路 雄也 新潟 Fins 0:40:33.13 14.7km/h
252 200 多田 昌康 新潟 0:40:35.27 14.7km/h
253 807 佐々木 智志 岩手 紫波第一中学校 0:40:37.69 14.7km/h
254 305 田中 成幸 長野 竹内自転車クラブ 0:40:44.12 14.7km/h
255 258 本田 玄基 新潟 新潟日建工科専門学校 0:40:57.28 14.6km/h
256 338 鈴木 晴也 新潟 0:41:01.13 14.6km/h
257 245 鈴木 篤 東京 0:41:13.15 14.5km/h
258 145 大矢 大祐 新潟 0:41:16.03 14.5km/h
259 617 野上 直樹 新潟 0:41:20.70 14.5km/h
260 209 渡邉 幸三 新潟 0:41:21.00 14.5km/h
261 335 山口 将 新潟 超人☆倶楽部 0:41:35.83 14.4km/h
262 227 星野 敏広 新潟 0:41:43.17 14.3km/h
263 171 須田 洋 新潟 0:41:44.40 14.3km/h
264 197 白井 正博 新潟 0:41:45.48 14.3km/h
265 401 新保 義夫 新潟 0:41:54.96 14.3km/h
266 309 岡田 達也 新潟 越後銀輪バイシクル倶楽部 0:42:01.03 14.2km/h
267 355 山口 龍二 千葉 C.C.アミーゴ 0:42:04.15 14.2km/h
268 702 佐藤 美也子 新潟 チームサカモト 0:42:08.77 14.2km/h
269 214 本間 昇 新潟 0:42:10.57 14.2km/h
270 263 安野 潤 新潟 0:42:13.98 14.2km/h
271 188 安念 孝洋 新潟 藤田金属/レーシングチームSomeday 0:42:24.98 14.1km/h
272 632 阿部 龍 新潟 0:42:26.05 14.1km/h
273 621 佐野 和彦 新潟 Team maruai 0:42:26.47 14.1km/h
274 627 若林 崇之 新潟 自転車ツーキニスト 0:42:35.52 14.0km/h
275 806 加藤 大雅 宮城 C.C.Kesennuma 0:42:45.18 14.0km/h
276 166 石澤 勇希 新潟 タオルと帽子 0:42:45.96 14.0km/h
277 124 小坂 賢史 長野 人力一家 0:42:48.19 14.0km/h
278 620 大野 敏昭 新潟 ニイガタマシンテクノ 0:42:53.13 13.9km/h
279 619 斉藤 敦 新潟 モトアキレーシングチーム自転車部 0:43:03.78 13.9km/h
280 132 金子 倉之介 新潟 ファウスト橋口 0:43:12.31 13.8km/h
281 123 森 哲郎 千葉 0:43:16.96 13.8km/h
282 612 石井 隆浩 新潟 0:43:19.35 13.8km/h
283 232 小野 真義 新潟 0:43:24.74 13.8km/h
284 391 玉木 勝秋 新潟 0:43:40.73 13.7km/h
285 609 渡辺 博史 新潟 ループラ自転車部 0:43:46.22 13.7km/h
286 177 小林 仁 新潟 チーム街子 0:43:51.52 13.6km/h
287 223 内川 道弘 長野 人力一家 0:44:01.20 13.6km/h
288 255 安藤 一隆 神奈川 チームCB 0:44:09.13 13.5km/h
289 415 上原 敏明 新潟 じょんのびTime 0:44:14.12 13.5km/h
290 630 馬場 大祐 福島 会津若松消防署 0:44:21.48 13.5km/h
291 343 坂井 達也 新潟 越後銀輪バイシクル倶楽部 0:44:25.53 13.5km/h
292 625 藤田 宗樹 新潟 0:44:31.54 13.4km/h
293 164 太田 大治 新潟 0:44:42.92 13.4km/h
294 371 一條 利治 新潟 新田山倶楽部 0:44:49.57 13.3km/h
295 222 上坂 陽 新潟 0:44:53.26 13.3km/h
296 803 相澤 智博 新潟 三条市立第三中学校 0:45:21.27 13.2km/h
297 189 川又 理治 新潟 0:45:22.66 13.2km/h
298 234 松井 岳彦 新潟 0:45:24.76 13.2km/h
299 387 相澤 輝正 新潟 0:45:39.35 13.1km/h
300 178 磴 隆之 新潟 越後銀輪バイシクル倶楽部 0:45:41.86 13.1km/h
301 389 秋葉 政治 新潟 0:45:58.34 13.0km/h
302 368 榎並 昇 新潟 0:46:02.52 13.0km/h
303 505 藤井 加代子 新潟 0:46:04.39 13.0km/h
304 336 江部 章弘 新潟 コロナクロストレーニングクラブ 0:46:05.66 13.0km/h
305 626 丸田 不可志 東京 0:46:10.15 12.9km/h
306 135 坂本 和也 新潟 技大CC 0:46:16.74 12.9km/h
307 306 佐野 克彦 新潟 エコサイ 0:46:35.76 12.8km/h
308 506 長井 直美 新潟 0:46:43.16 12.8km/h
309 511 江川 由里子 福島 チームサカモト 0:46:50.30 12.8km/h
310 508 峯島 貴乃 新潟 0:46:50.52 12.8km/h
311 363 坂井 康之 新潟 せきよう 0:47:01.88 12.7km/h
312 417 北島 正一郎 埼玉 0:47:11.42 12.7km/h
313 509 前原 弘子 神奈川 0:47:18.16 12.6km/h
314 639 小林 克啓 新潟 0:47:28.51 12.6km/h
315 602 樋口 徹 東京 0:47:30.56 12.6km/h
316 410 小出 日生 新潟 シルバーウィンドサイクリングクラブ 0:47:33.61 12.6km/h
317 610 川又 正理 新潟 0:47:33.81 12.6km/h
318 409 能勢 直征 新潟 能勢直征 0:47:41.42 12.5km/h
319 601 伊藤 和也 新潟 阿賀黎明高校 0:47:42.92 12.5km/h
320 333 引間 英太郎 埼玉 チチブブコウクラブ 0:47:51.83 12.5km/h
321 136 渡辺 大貴 新潟 技大CC 0:47:59.57 12.5km/h
322 192 三上 豊 新潟 越後銀輪BC 0:48:08.81 12.4km/h
323 337 角田 隆行 新潟 コロナクロストレーニングクラブ 0:48:17.56 12.4km/h
324 404 藤井 良夫 新潟 0:48:23.86 12.3km/h
325 804 星野 恭兵 新潟 JACKAL(燕西小学校) 0:48:52.96 12.2km/h
326 802 山田 泰良 新潟 塩沢中学校 0:49:02.40 12.2km/h
327 226 我妻 剛 新潟 チームフィンズ 0:49:29.14 12.1km/h
328 183 品田 貴之 新潟 じょんのびたいむ 0:49:35.56 12.0km/h
329 416 小林 正英 新潟 0:49:40.74 12.0km/h
330 388 星野 良幸 新潟 JACKAL 0:49:54.81 12.0km/h
331 386 和田 幸蔵 新潟 0:50:18.97 11.9km/h
332 422 田村 義弘 新潟 オラッタ・ノモーレ 0:50:27.32 11.8km/h
333 315 金子 慎二 新潟 越後銀輪バイシクル倶楽部 0:50:54.98 11.7km/h
334 380 松田 克昭 新潟 0:50:56.35 11.7km/h
335 421 齋藤 吉弘 新潟 越後銀輪バイシクル倶楽部 0:51:13.45 11.7km/h
336 346 大塚 弘治 新潟 フィンズ 0:51:20.61 11.6km/h
337 616 吉田 稔 新潟 ハシレンジャー 0:52:07.05 11.5km/h
338 608 萩原 健 新潟 技大CC 0:52:14.81 11.4km/h
339 359 川口 浩 新潟 オラッタ・ノモーレ 0:53:20.64 11.2km/h
340 126 金子 信幸 埼玉 0:53:40.94 11.1km/h
341 603 川崎 政人 新潟 越後銀輪バイシクル倶楽部 0:54:24.53 11.0km/h
342 637 川口 直人 新潟 越後銀輪バイシクル倶楽部 0:55:19.24 10.8km/h
343 319 古寺 伸二 埼玉 0:55:21.24 10.8km/h
344 605 丸田 卓 新潟 越後銀輪バイシクル倶楽部 0:55:29.25 10.8km/h
345 638 春山 博人 群馬 0:55:30.70 10.8km/h
346 809 片桐 東次郎 新潟 チームカタギリ 0:55:34.89 10.7km/h
347 259 山口 雅宏 新潟 0:55:43.31 10.7km/h
348 629 阿部 謙一郎 新潟 0:56:52.87 10.5km/h
349 384 峯島 健一 新潟 越後銀輪バイシクル倶楽部 0:57:12.00 10.4km/h
350 515 伊藤 理恵子 新潟 0:57:19.03 10.4km/h
351 504 板倉 悦子 新潟 三条トライアスロンクラブ 0:59:36.91 10.0km/h
352 411 横野 博 新潟 1:01:05.19 9.8km/h
353 352 今村 廣利 新潟 T.空〜樹 1:01:12.65 9.8km/h
354 810 中澤 勇樹 新潟 amigo.Jr. 1:02:15.72 9.6km/h
355 7 中川 聡志 新潟 J.P.C.U弥彦 1:03:04.22 9.5km/h
356 811 中川 飛隆 新潟 CPSレーシング 1:03:16.61 9.4km/h
357 357 淡路 幸雄 新潟 Fins 1:03:32.74 9.4km/h
358 502 森 由美 新潟 Fool on the hill 1:03:58.27 9.3km/h
359 160 金山 幹雄 新潟 Fins 1:10:26.35 8.5km/h
360 618 小川 晋市 新潟 モトアキレーシングチーム自転車部 1:14:35.53 8.0km/h
↑上へ戻る

@ロードバイク・一般男女エキスパート(カテゴリー内年齢性別区分なし)
順位 No. 氏  名 都道府県 チーム タイム 平均時速
1 16 田崎 友康 新潟 F(t)レーシング 0:24:17.67 24.6km/h
2 1 高橋 義博 千葉 チームCB 0:24:24.30 24.5km/h
3 25 飯田 輝男 茨城 J-KAWASAKI 0:24:53.80 24.0km/h
4 17 奥村 崇三 石川 トラクターRC 0:24:54.95 24.0km/h
5 20 海口 秀幸 新潟 F(t)レーシング 0:25:00.15 23.9km/h
6 2 Andy Wood 新潟 じょんのびたいむ 0:25:02.76 23.9km/h
7 3 Andrew Whitaker 新潟 じょんのびTIME 0:25:09.61 23.8km/h
8 8 矢澤 友久 新潟 超人☆倶楽部 0:25:18.44 23.7km/h
9 9 斎藤 光一 新潟 ベルエキップ 0:25:48.98 23.2km/h
10 10 岩倉 航太郎 神奈川 Team NFCC-Pengeot-Calyon 0:25:53.16 23.1km/h
11 4 DAN UNDERWOOD 埼玉 0:25:57.86 23.1km/h
12 5 布施 浩三 新潟 FRT 0:26:17.65 22.8km/h
13 19 遠藤 健太 新潟 チームフィンズ 0:26:24.06 22.7km/h
