2010弥彦山ヒルクライム大会 記録                   


2010年9月20日(月・祝)  午前8:50 スタート
この2010弥彦山ヒルクライム大会は、競輪の補助を受けて開催いたしました。

競輪補助事業完了のお知らせ

この度、平成22年度の競輪の補助金を受けて、
下記の事業を完了いたしました。



    一、事業名
    一、事業の内容
    一、補助金額
    一、実施場所
    一、完了年月日

  平成22年度自転車競技の振興補助事業
  2010弥彦山ヒルクライム大会〜弥彦山天空自転車競走〜
  3,005,335円
  新潟県弥彦山スカイライン
  平成22年9月20日(月・祝)

                 (財)弥彦サイクリングパーク
                          理事長 大谷 良孝

 


※次回「2011弥彦山ヒルクライム大会」は、開催中止となりました


ご参加いただいた皆様、沿道よりご声援いただいた皆様、
ご協力いただいたボランティアの方々、本当にありがとうございました。
心より厚く厚く御礼申し上げます。



*今大会のお写真がこちらから閲覧また購入いただけます!
  (お写真注文期限2010/11/01まで再掲載中)⇒⇒⇒

オールスポーツコミュニティのTOPページからは、イベントID:68517で検索してください。


2010弥彦山ヒルクライム大会 リザルト ◇全体総合順位◇

カテゴリー別順位は↓こちらからジャンプ

@ 一般男女エキスパート

A 一般男子ロードバイクA

B 一般男子ロードバイクB

C 一般女子ロードバイク

D 一般男子マウンテンバイク

E 一般女子マウンテンバイク

F ジュニア

◇ 特別出走 【CLUB SPIRITS】・タンデム 

※大会リザルトのPDFファイルはこちらから

(敬称略)
◆全体総合順位◆
順位 No. 氏名 都道府県 チーム タイム 平均時速
1 1 田崎 友康 新潟 F(t)麒麟山Racing 0:24:31.46 24.4km/h
2 18 遠藤 健太 新潟 チーム フィンズ 0:24:48.75 24.1km/h
3 19 高橋 義博 神奈川 チーム CB 0:24:50.91 24.1km/h
4 21 野口 真義 新潟 チーム フィンズ(長岡大学) 0:24:51.93 24.1km/h
5 4 野崎 尚文 新潟 0:24:53.67 24.1km/h
6 7 石川 貴英 新潟 SEKIYA 0:24:55.78 24.0km/h
7 10 石井 稔 福島 Teamヨシノ 無印♪不具合品♪ 0:25:11.03 23.8km/h
8 2 佐藤 利英 岩手 かぶちゃん農園 ボンシャンス飯田 0:25:26.54 23.5km/h
9 20 山本 雅之 埼玉 0:25:28.02 23.5km/h
10 3 矢澤 友久 新潟 超人☆倶楽部 0:25:30.02 23.5km/h
11 155 大野 国寿 新潟 F(t)麒麟山Racing 0:25:30.68 23.5km/h
12 16 渡辺 英紀 新潟 わたなべサイクル 0:25:34.40 23.4km/h
13 17 杉原 修二 新潟 チーム フィンズ 0:25:38.18 23.4km/h
14 489 星野 正史 新潟 ☆野筋肉マン 0:25:47.84 23.2km/h
15 15 斎藤 光一 新潟 F(t)麒麟山Racing 0:25:48.04 23.2km/h
16 23 海口 秀幸 新潟 F(t)麒麟山レーシング 0:25:48.11 23.2km/h
17 6 Andy Wood 新潟 じょんのびTIME 0:25:48.84 23.2km/h
18 486 布施 浩三 新潟 FRT 0:25:50.88 23.2km/h
19 9 Andrew Whitaker 新潟 0:25:51.45 23.2km/h
20 535 Dan Underwood 埼玉 0:25:56.35 23.1km/h
21 22 設楽 雅彦 福島 0:26:14.61 22.8km/h
22 568 佐藤 俊夫 茨城 TCB 0:26:32.80 22.6km/h
23 1016 北野 龍人 富山 チーム ローマン 0:26:40.46 22.4km/h
24 304 安立 和貴 新潟 長岡技科大サイクリングクラブ 0:26:46.80 22.4km/h
25 195 薗田 將人 新潟 IPM 0:26:51.31 22.3km/h
26 179 岩倉 航太郎 神奈川 Fuji-Cyclingtime.Com 0:26:53.12 22.3km/h
27 24 吉田 孝彦 新潟 0:26:54.10 22.3km/h
28 109 栗原 徹 群馬 GCC 0:26:54.42 22.2km/h
29 137 松本 ヒロタツ 東京 SLEIPNIR 0:26:54.52 22.2km/h
30 829 佐藤 義哲 茨城 ぬけさく 0:26:56.93 22.2km/h
31 14 河野 裕成 東京 チーム物見山 0:26:58.41 22.2km/h
32 435 沼 幸夫 新潟 レーシングチーム シュースイ 0:26:59.51 22.2km/h
33 11 寺田 茂哉 新潟 S.U.N-C 0:27:00.80 22.2km/h
34 8 北野 普識 千葉 駒澤大学 自転車部 0:27:03.22 22.1km/h
35 234 上澤 剛 福島 うさぎのかかり 0:27:04.11 22.1km/h
36 103 両角 哲夫 千葉 0:27:08.06 22.1km/h
37 559 橋本 晃男 新潟 DASTY 0:27:13.54 22.0km/h
38 573 吉原 崇 茨城 TCBつくばサイクルベース 0:27:37.85 21.7km/h
39 599 新井 隆司 長野 COGS 0:27:39.31 21.6km/h
40 501 寺崎 浩行 群馬 チーム Jam 0:27:39.52 21.6km/h
41 481 伊達 丈二 新潟 チーム フィンズ 0:27:44.11 21.6km/h
42 618 白石 聡 新潟 超人☆倶楽部 0:27:51.16 21.5km/h
43 477 春日 義和 新潟 サイクリングクラブ シータ 0:27:59.06 21.4km/h
44 165 尾太 宏治 新潟 レーシングチームシュースイ 0:27:59.22 21.4km/h
45 139 東條 容明 新潟 超人倶楽部 0:28:01.27 21.4km/h
46 220 加藤 崇 新潟 0:28:17.89 21.2km/h
47 143 阿部 哲也 新潟 チームフィンズ 0:28:29.41 21.0km/h
48 194 櫻井 政崇 山形 0:28:38.49 20.9km/h
49 441 小出 浩之 新潟 チーム フィンズ 0:28:39.07 20.9km/h
50 129 関 淳 新潟 エアーランナーズ 0:28:45.81 20.8km/h
51 247 今井 孝治 茨城 ぬけさく 0:28:47.86 20.8km/h
52 105 藤井 博史 新潟 燕人 0:28:51.25 20.7km/h
53 198 最知 孝文 山形 0:28:57.37 20.7km/h
54 168 郷 英行 新潟 Fin's 0:28:58.55 20.7km/h
55 285 西広 大輔 新潟 じょんのびTime 0:29:00.15 20.6km/h
56 164 山崎 真二 新潟 0:29:00.80 20.6km/h
57 463 寺島 勝 新潟 0:29:03.89 20.6km/h
58 196 五月女 洋 山形 Mondo 0:29:04.05 20.6km/h
59 802 相田 和明 新潟 Fin's 0:29:04.76 20.6km/h
60 128 中村 智昭 埼玉 LEGON 0:29:07.22 20.6km/h
61 413 隅田 剛史 群馬 Oneway 0:29:10.13 20.5km/h
62 521 椎名 克行 新潟 TNTC 0:29:18.22 20.4km/h
63 808 山田 圭二 新潟 サガミ商会 0:29:18.39 20.4km/h
64 500 阿部 健 新潟 0:29:18.68 20.4km/h
65 170 小山 聡明 新潟 白根サイクルフォーマーズ 0:29:19.03 20.4km/h
66 631 鈴木 元志 山形 0:29:21.53 20.4km/h
67 598 中川 聡志 新潟 激甘イーグルス 0:29:22.86 20.4km/h
68 243 中村 信行 群馬 グラン・デパール 0:29:31.62 20.3km/h
69 122 高橋 聰  新潟 超人クラブ 0:29:31.79 20.3km/h
70 142 覚張 正樹 新潟 サイクル メンテナンス スタンド  0:29:37.10 20.2km/h
71 552 浅野 博 愛知 トップギア 0:29:39.06 20.2km/h
72 1009 花立 優希 岩手 矢巾中学校 0:29:43.37 20.1km/h
73 287 高倉 健輔 新潟 ★サイクラ@技大★ 0:29:44.63 20.1km/h
74 819 小出 正明 新潟 シルバーウィンド サイクリングクラブ 0:29:46.13 20.1km/h
75 305 三谷 悠太 神奈川 駒澤大学 0:29:48.00 20.1km/h
76 827 原田 尋也 長野 jagen rad 0:29:49.96 20.1km/h
77 223 刀称 朋人 新潟 DSAC 0:29:50.60 20.1km/h
78 440 松井 和宏 福島 0:29:51.38 20.0km/h
79 267 山内 泰介 長野 @RSGNL 0:29:54.33 20.0km/h
80 131 清塚 祐樹 新潟 S.U.N-C 0:29:58.26 20.0km/h
81 135 藤田 豊 新潟 Cycling club 39×27 0:30:02.37 19.9km/h
82 301 中林 章 秋田 秋田大学 0:30:06.22 19.9km/h
83 169 土田 奏 新潟 Fin's 0:30:06.54 19.9km/h
84 1006 平野 源太 福島 チーム ひのえまた 0:30:09.35 19.8km/h
85 465 植木 国保 神奈川 0:30:14.24 19.8km/h
86 148 原田 真一 新潟 39×27 0:30:18.92 19.7km/h
87 113 石井 学 山形 チーム・エコサイ 0:30:23.07 19.7km/h
88 475 近江 広克 千葉 チーム じて吉 0:30:24.14 19.7km/h
89 437 牧 善史 新潟 0:30:31.04 19.6km/h
90 183 小林 広武 新潟 Fin’s 0:30:33.83 19.6km/h
91 622 品田 浩之 埼玉 チ〜ム釣吉 0:30:35.58 19.6km/h
92 540 五十嵐 誠 長野 0:30:36.05 19.6km/h
93 632 川ア 比呂史 新潟 39×27イーグルブルグマン 0:30:36.19 19.6km/h
94 805 加藤 禎二郎 新潟 DASTY 0:30:36.41 19.6km/h
95 264 齋藤 博司 東京 0:30:36.88 19.5km/h
96 216 島村 ボブ 浩二 東京 SLEIPNIR 0:30:37.19 19.5km/h
97 205 築井 剛 新潟 AIOLOS 0:30:42.59 19.5km/h
98 120 岩崎 弘幸 富山 g−Fellows 0:30:43.43 19.5km/h
99 606 打越 賢俊 新潟 NTRC 0:30:46.39 19.4km/h
100 577 石井 宏行 新潟 0:30:47.10 19.4km/h
101 106 伊藤 望 新潟 燕人 0:30:52.16 19.4km/h
102 253 齋藤 慎生 埼玉 ALTOPIANO 0:30:52.50 19.4km/h
103 236 関口 弘 長野 emeeers nagano 0:30:53.09 19.4km/h
104 603 沢口 洋一 新潟 亀公レーシング 0:31:00.08 19.3km/h
105 150 小見 英之 新潟 39×27 0:31:01.86 19.3km/h
106 241 若杉 一穂 新潟 サイクリングC-connection 0:31:02.13 19.3km/h
107 132 土屋 敏 新潟 超人☆倶楽部 0:31:06.53 19.2km/h
108 627 片桐 善吾 新潟 チーム カタギリ 0:31:14.01 19.2km/h
109 459 佐藤 和彦 新潟 エコサイ&自転車のまち新潟 0:31:14.65 19.2km/h
110 124 津田 享一 群馬 江鳥運諭 タカナシ乳業事務所 0:31:16.62 19.1km/h
111 453 田辺 明宏 新潟 0:31:18.36 19.1km/h
112 515 岩瀬 修一 東京 megagoki-GT 0:31:27.19 19.0km/h
113 723 西口 明子 茨城 TCB つくばサイクルベース 0:31:31.45 19.0km/h
114 13 渋谷 一哉 新潟 0:31:33.87 19.0km/h
115 408 金子 和幸 群馬 TAKA9JYO 0:31:41.61 18.9km/h
116 297 小野 智久 新潟 ハードコアラ 0:31:46.87 18.8km/h
117 146 山脇 輝夫 群馬 OneWay 0:31:49.53 18.8km/h
118 451 佐藤 忠昭 新潟 SGM orz racing 0:31:52.29 18.8km/h
119 615 関 健一 新潟 見附軍団 0:31:52.76 18.8km/h
120 409 清水 実 群馬 エコサイ高崎 0:31:55.39 18.7km/h
121 303 小嶋 元寧 新潟 シルバーウィンド サイクリングクラブ 0:31:56.26 18.7km/h
122 625 渡邉 一弘 新潟 ワタナベ商店 0:31:56.41 18.7km/h
123 550 嘉瀬 康太郎 群馬 0:31:58.18 18.7km/h
124 215 堀 健太郎 新潟 39×27 0:32:00.93 18.7km/h
125 532 廣川 孝 新潟 0:32:03.13 18.7km/h
126 133 田辺 康洋 新潟 0:32:03.72 18.7km/h
127 147 高山 直樹 神奈川 NIX 0:32:06.23 18.6km/h
128 167 堀江 昭人 大阪 チームソニックブーム 0:32:10.65 18.6km/h
129 803 塚原 伸博 新潟 Team ARI 0:32:13.76 18.6km/h
130 529 引間 徹 埼玉 c・zips・c 0:32:15.88 18.5km/h
131 280 野上 統也 新潟 0:32:17.16 18.5km/h
132 493 富樫 勝実 新潟 0:32:17.33 18.5km/h
133 117 小野塚 満 新潟 チームフィンズ 長工会 0:32:18.02 18.5km/h
134 715 斎藤 かおり 福島 Teamヨシノ SuperAMATOH♪ 0:32:20.27 18.5km/h
135 579 Eames Douglas 東京 Saintz works cycling club 0:32:33.74 18.4km/h
136 190 菅原 雅通 新潟 0:32:34.68 18.4km/h
137 530 吉沢 厚志 新潟 0:32:35.66 18.4km/h
138 252 佐藤 充 山形 レジェンド 0:32:36.18 18.4km/h
139 153 高野 純一 新潟 0:32:39.30 18.3km/h
140 275 和田 貴洋 新潟 0:32:39.83 18.3km/h
141 469 小熊 昭夫 新潟 0:32:40.97 18.3km/h
142 520 金沢 正一 新潟 水沢レーシング 0:32:45.30 18.3km/h
143 237 小林 秀明 新潟 0:32:46.77 18.3km/h
144 516 山口 茂 新潟 バイクランド 0:32:47.41 18.2km/h
145 187 柴崎 直丈 新潟 0:32:47.80 18.2km/h
146 162 渡邉 匡 新潟 0:32:48.80 18.2km/h
147 207 櫻井 新太郎 新潟 0:32:50.01 18.2km/h
148 449 遠藤 剛 新潟 チームFin's 0:32:50.81 18.2km/h
149 605 渡部 悟 新潟 F(t)麒麟山Racing 0:32:52.78 18.2km/h
150 429 梶田 素光 愛知 0:32:53.27 18.2km/h
151 587 鈴木 厚 新潟 すずき サイクル 0:32:56.24 18.2km/h
152 499 斉藤 信之 群馬 ノブサップ 0:32:56.83 18.2km/h
153 610 五十嵐 桂 新潟 0:32:58.76 18.1km/h
154 608 南波 孝志 新潟 0:33:00.36 18.1km/h
155 271 須藤 雄史 新潟 0:33:01.05 18.1km/h
156 405 小田島 仁 新潟 ECG 0:33:01.40 18.1km/h
157 524 橘 健一 福島 チーム ひのえまた 0:33:01.41 18.1km/h
158 112 千葉 哲也 埼玉 0:33:06.55 18.1km/h
159 578 川口 一司 アメリカ RT someday 0:33:07.09 18.1km/h
160 462 赤塚 輝史 新潟 Team KawaBuri 0:33:08.51 18.1km/h
161 518 木本 佳秀 福島 チームウィナー 0:33:10.85 18.0km/h
162 1007 星 広幸 福島 チーム ひのえまた 0:33:11.48 18.0km/h
163 411 加藤 明 新潟 チームフィンズ 0:33:16.00 18.0km/h
164 454 本間 豊 新潟 orzレーシング 0:33:16.49 18.0km/h
165 245 金内 泰祐 新潟 0:33:20.28 17.9km/h
166 517 近藤 務 埼玉 0:33:21.04 17.9km/h
167 178 青木 清 群馬 0:33:21.05 17.9km/h
168 189 砂川 輝希 群馬 play mate 0:33:22.15 17.9km/h
169 526 佐藤 修一 新潟 新潟R.C. 0:33:23.19 17.9km/h
170 485 生越 章 新潟 0:33:27.26 17.9km/h
171 160 星野 貴之 新潟 Cycling club 39×27 0:33:30.54 17.9km/h
172 279 小川 泰洋 新潟 じょんのびTime 0:33:33.20 17.8km/h
173 706 星 瑞枝 新潟 フィンズ・オンヨネ 0:33:33.59 17.8km/h
174 118 湯沢 孝 千葉 Swacchi 0:33:33.80 17.8km/h
175 222 下條 翼 新潟 チーム ソニックブーム 0:33:34.50 17.8km/h
176 541 渡邉 孝 新潟 0:33:36.85 17.8km/h
177 810 讃岐 正嗣 新潟 阿賀町役場 0:33:37.66 17.8km/h
178 591 沖 通之 静岡 SPADE ACE 0:33:42.16 17.8km/h
179 193 上山 徹 山形 I.U.C.C ですぺらーど 0:33:42.71 17.7km/h
180 513 笹川 敏夫 新潟 NTRC 0:33:44.62 17.7km/h
181 180 佐藤 亘 新潟 0:33:48.08 17.7km/h
182 506 皆川 義文 新潟 0:33:49.91 17.7km/h
183 184 松村 尚 新潟 0:33:51.12 17.7km/h
184 110 山田 雄一 新潟 0:33:53.25 17.7km/h
185 436 町島 洋一 福島 0:34:00.44 17.6km/h
186 232 永井 大 新潟 0:34:06.71 17.5km/h
187 1002 江龍田 崇大 新潟 サガミヤマチャン 0:34:07.09 17.5km/h
188 175 小川 貴光 新潟 FSR‐シータ 0:34:09.53 17.5km/h
189 204 吉田 洋 新潟 AIOLOS 0:34:10.75 17.5km/h
190 438 栗林 弘一 新潟 ファイヤー寺泊 0:34:16.12 17.5km/h
191 537 伊藤 孝志 群馬 one way 0:34:17.21 17.4km/h
192 818 大庭 良二 奈良県 KTNサイクリングOh’s 0:34:24.85 17.4km/h
193 288 水上 貴詞 新潟 ★サイクラ@技大★ 0:34:27.49 17.4km/h
194 263 東福寺 望 長野 e-meters.nagano 0:34:27.79 17.4km/h
195 266 八幡 亮 新潟 0:34:28.94 17.4km/h
196 218 荒川 卓 神奈川 0:34:30.35 17.3km/h
197 260 細貝 大祐 新潟 NB 0:34:31.23 17.3km/h
198 545 水内 利也 新潟 和泉スキークラブ 0:34:33.44 17.3km/h
199 563 大屋 勝幸 新潟 じょんのびたいむ 0:34:34.32 17.3km/h
200 213 石川 秀雄 新潟 CLUB SPIRITS 0:34:38.53 17.3km/h
201 424 大沢 邦学 新潟 0:34:38.70 17.3km/h
202 261 長谷川 一希 新潟 orz racimg 0:34:40.28 17.3km/h
203 292 小川 貴弘 新潟 0:34:43.07 17.2km/h
204 231 磯貝 和健 新潟 RSアイザワ 0:34:44.95 17.2km/h
205 201 金澤 晃太郎 栃木 GHEN 0:34:47.23 17.2km/h
206 716 佐藤 朋子 新潟 0:34:47.83 17.2km/h
207 246 黒澤 光義 群馬 ファミリー KURO 0:34:50.33 17.2km/h
208 525 下鳥 竹見 新潟 0:34:51.68 17.2km/h
209 417 島田 裕 新潟 燕人 0:34:52.46 17.2km/h
210 1024 平形 元治 群馬 原町中学校 0:34:55.81 17.1km/h
211 498 青木 孝郎 新潟 0:34:57.95 17.1km/h
212 566 鈴木 幸一郎 新潟 チーム・マニッシュ 0:34:59.40 17.1km/h
213 638 Timothy Alan Smith 東京 BIKE GHETTO 0:35:02.08 17.1km/h
214 600 大谷 利浩 新潟 北越水運 0:35:03.89 17.1km/h
215 108 小谷松 重幸 新潟 燕人 0:35:05.42 17.0km/h
216 404 後呂 恭敏 新潟 JDC☆自転車走食隊 0:35:05.67 17.0km/h
217 564 和田 守 新潟 0:35:06.90 17.0km/h
218 228 須田 健 新潟 team ortho 0:35:07.78 17.0km/h
219 407 中野 文雄 新潟 0:35:09.36 17.0km/h
220 607 浦田 幸雄 富山 0:35:10.55 17.0km/h
221 820 竹内 秋夫 新潟 DASTY 0:35:10.99 17.0km/h
222 471 堀田 英雄 新潟 orz racing 0:35:11.90 17.0km/h
223 470 原 晴彦 新潟 0:35:12.48 17.0km/h
224 244 高橋 孝文 新潟 0:35:12.53 17.0km/h
225 191 今成 仁 新潟 0:35:23.54 16.9km/h
226 286 尾形 遼平 東京 0:35:26.88 16.9km/h
227 522 大久保 勝己 新潟 0:35:27.13 16.9km/h
228 467 高野 雅生 群馬 0:35:32.46 16.8km/h
229 221 中野 貴信 茨城 ぬけさく 0:35:37.26 16.8km/h
230 141 藤井 慶 新潟 超人☆倶楽部 0:35:37.84 16.8km/h
231 508 岩崎 辰也 新潟 SGM orz racing 0:35:40.94 16.8km/h
232 835 板屋 久光 新潟 0:35:41.81 16.8km/h
233 439 川合 雅夫 新潟 0:35:41.99 16.8km/h
234 307 田中 章久 新潟 0:35:42.53 16.8km/h
235 507 金井 晃 長野 0:35:48.48 16.7km/h
236 200 平 賢久 新潟 ドルフィン 0:35:48.69 16.7km/h
237 446 工藤 勇一 新潟 シーター 0:35:49.19 16.7km/h
238 240 西澤 隆行 新潟 0:35:51.28 16.7km/h
239 274 五十嵐 達郎 新潟 0:35:53.32 16.7km/h
240 583 川ア 清 新潟 0:35:53.89 16.7km/h
241 490 小林 尊 新潟 0:35:58.66 16.6km/h
242 510 渡辺 真一 新潟 0:36:00.41 16.6km/h
243 210 松原 弘治 茨城 加茂スキークラブ 0:36:00.78 16.6km/h
244 539 大沢 武美 埼玉 0:36:04.13 16.6km/h
245 269 小林 建登 新潟 長岡大学 サイクリング同好会 0:36:04.19 16.6km/h
246 410 高野 茂 新潟 0:36:04.41 16.6km/h
247 203 内山 広樹 東京 0:36:05.53 16.6km/h
248 161 渡部 武志 新潟 0:36:12.32 16.5km/h
249 592 佐藤 正人 福島 ベンファミリー 0:36:14.54 16.5km/h
250 412 星野 寿之 新潟 チームエレファント 0:36:15.28 16.5km/h
251 806 曽原 一夫 新潟 0:36:17.37 16.5km/h
252 523 関川 和男 新潟 越後三山登山隊 0:36:18.44 16.5km/h
253 154 斉藤 孝弘 新潟 新潟証券 0:36:20.78 16.5km/h
254 494 野沢 昌司 新潟 キカイダー 0:36:22.06 16.4km/h
255 402 佐野 克彦 新潟 チームエコサイ 0:36:22.41 16.4km/h
256 256 菅原 淳一 山形 レジェンド 0:36:32.82 16.4km/h
257 722 川口 孝子 新潟 0:36:35.35 16.3km/h
258 230 飛塚 陽介 山形 ENDLESS 0:36:35.36 16.3km/h
259 268 安念 孝洋 新潟 サイクリングクラブシーター/藤田金属 燕支店 0:36:40.23 16.3km/h
260 558 河合 裕 新潟 0:36:42.45 16.3km/h
261 289 山ア 宏幸 新潟 ★サイクラ@技大★ 0:36:44.31 16.3km/h
262 617 松田 謙司 富山 0:36:49.84 16.2km/h
263 442 近 英俊 新潟 0:36:52.25 16.2km/h
264 721 小山 ゆつき 秋田 秋田大学 0:36:53.92 16.2km/h
265 239 大柴 貴司 新潟 佐上商会で自転車買いました 0:36:55.61 16.2km/h
266 561 岩坂 智丈 新潟 燕商工会議所 アスリートクラブ 0:36:55.96 16.2km/h
267 116 松尾 忠和 新潟 アダック新潟 0:36:56.34 16.2km/h
268 542 坂井 康之 新潟 せきよう 0:36:56.76 16.2km/h
269 710 鈴木 節子 新潟 チーム・マニッシュ 0:36:57.48 16.2km/h
270 483 久保田 勇一 新潟 新潟交通 0:36:59.62 16.2km/h
271 452 岡本 孝雄 新潟 海端サイクリング 0:37:00.85 16.2km/h
272 277 石上 裕介 新潟 0:37:01.05 16.2km/h
273 472 八木 剛一 新潟 キガイダー 0:37:02.30 16.1km/h
274 259 嶋田 雅博 新潟 ちゃーりーず 0:37:03.69 16.1km/h
275 281 高坂 隆一 新潟 0:37:04.30 16.1km/h
276 211 桜庭 秀光 新潟 加茂スキークラブ 0:37:04.77 16.1km/h
277 125 伏見 信彦 新潟 0:37:05.29 16.1km/h
278 235 田澤 研自 新潟 0:37:07.66 16.1km/h
279 414 有本 健一 新潟 0:37:08.07 16.1km/h
280 248 菊池 直哉 新潟 0:37:11.40 16.1km/h
281 801 金谷 野人 埼玉 チームエコサイ 0:37:18.12 16.0km/h
282 300 清水 佳甫 秋田 秋田大学 0:37:19.19 16.0km/h
283 416 佐野 和彦 新潟 Team.maruai 0:37:19.75 16.0km/h
284 181 桐生 正司 新潟 0:37:20.81 16.0km/h
285 158 須藤 貴志 山形 0:37:24.37 16.0km/h
286 479 松尾 信一 新潟 村松クズ鉄人会 0:37:30.41 15.9km/h
287 212 茂野 雅人 新潟 加茂スキークラブ 0:37:30.94 15.9km/h
288 1010 吉川 澄 新潟 0:37:31.87 15.9km/h
289 302 鈴木 友貴 東京 0:37:32.54 15.9km/h
290 419 池田 正孝 新潟 AIOLOS 0:37:35.72 15.9km/h
291 136 西山 和広 新潟 0:37:37.77 15.9km/h
292 456 駒形 真 新潟 クラブ遊輪館 0:37:38.29 15.9km/h
293 443 尾崎 憲吾 神奈川 AFGC 0:37:43.97 15.9km/h
294 188 米谷 雅之 新潟 弥彦金網曾 0:37:44.74 15.8km/h
295 594 坂井 雄一 新潟 米沢電気工事 0:37:48.77 15.8km/h
296 538 金山 祐司 新潟 0:37:49.44 15.8km/h
297 430 平形 和広 埼玉 One Way 0:37:51.16 15.8km/h
298 531 岩田 孝弘 新潟 新潟テルサ 0:37:53.37 15.8km/h
299 712 近藤 基子 新潟 RT someday 0:37:53.98 15.8km/h
300 294 加藤 新一郎 新潟 0:37:58.43 15.8km/h
301 172 宮森 洋樹 新潟 サガミ商会 0:37:59.34 15.7km/h
302 219 石澤 勇希 新潟 Fool on the hill 0:38:11.22 15.7km/h
303 174 宇都 佑哉 新潟 0:38:19.18 15.6km/h
304 217 相川 俊介 石川 すくらんぶる 0:38:23.22 15.6km/h
305 214 石黒 誠 新潟 0:38:27.64 15.6km/h
306 209 田邊 義雄 埼玉 Fin’s 0:38:31.91 15.5km/h
307 595 岡村 卓 福島 0:38:32.33 15.5km/h
308 902 竹内 由美子 新潟 DASTY 0:38:38.96 15.5km/h
309 457 児玉 和彦 新潟 新潟交通自転車愛好会 0:38:40.99 15.5km/h
310 804 林 伸之 新潟 MTB'S only 0:38:43.19 15.4km/h
311 589 佐々木 信正 新潟 orz racimg SGM 0:38:49.07 15.4km/h
312 597 鈴木 直人 新潟 エアーランナーズ 0:38:51.66 15.4km/h
313 295 加納 陽介 新潟 0:38:52.65 15.4km/h
314 1008 五十嵐 優生 新潟 金津中学校 0:38:53.65 15.4km/h
315 708 伊藤 育美 群馬 one way 0:38:55.90 15.4km/h
316 107 江川 裕 新潟 燕人 0:38:59.14 15.3km/h
317 565 山田 剛 新潟 0:39:01.61 15.3km/h
318 630 田巻 正行 新潟 0:39:04.62 15.3km/h
319 496 皆川 亮 新潟 39×27 0:39:07.68 15.3km/h
320 560 鷲尾 孝司 新潟 キカイダー 0:39:08.32 15.3km/h
321 159 宮澤 光一郎 新潟 サイクリングクラブシーター&桑名病院 0:39:09.10 15.3km/h
322 836 野上 直樹 新潟 0:39:09.50 15.3km/h
323 562 島崎 朋司 山形 0:39:09.87 15.3km/h
324 151 河村 裕則 新潟 Foll on the hill 0:39:15.93 15.2km/h
325 448 後藤 雅治 千葉 0:39:16.53 15.2km/h
326 703 安達 直子 新潟 0:39:17.61 15.2km/h
327 254 神林 洋 新潟 0:39:20.06 15.2km/h
328 509 河治 功 新潟 0:39:28.06 15.2km/h
329 102 原田 洸 新潟 0:39:32.70 15.1km/h
330 134 青野 智仁 新潟 0:39:34.25 15.1km/h
331 536 初沢 慎一 新潟 0:39:46.33 15.0km/h
332 403 栗川 和義 新潟 0:39:52.21 15.0km/h
333 503 廣野 耕造 新潟 チーム モリト 0:39:52.97 15.0km/h
334 434 石田 五二 群馬 チーム ヒヅリ 0:39:53.26 15.0km/h
335 576 保科 義隆 新潟 DSAC 0:39:55.00 15.0km/h
336 511 更科 久 新潟 0:39:55.64 15.0km/h
337 464 古川 義博 福島 0:40:00.65 14.9km/h
338 619 勝見 秀明 新潟 teamカムルチー 0:40:01.41 14.9km/h
339 461 佐藤 裕 新潟 0:40:02.51 14.9km/h
340 548 田中 成幸 長野 サイクリングクラブ 竹内製作所 0:40:04.42 14.9km/h
341 1001 二階堂 竣太 埼玉 東中学校 0:40:05.27 14.9km/h
342 432 奥住 雅彦 新潟 0:40:05.88 14.9km/h
343 127 才丸 貢 神奈川 AFGC 0:40:05.96 14.9km/h
344 626 高橋 睦美 新潟 ヴィジョン・クエスト 0:40:14.42 14.9km/h
345 251 川田 広明 群馬 チームおっぱこ 0:40:18.14 14.8km/h
346 272 登坂 武史 新潟 0:40:20.78 14.8km/h
347 620 山際 浩史 新潟 0:40:21.77 14.8km/h
348 1013 山田 泰良 新潟 塩沢中学校アルペン部 0:40:31.26 14.8km/h
349 505 鈴木 明夫 新潟 ドルフィン 0:40:42.61 14.7km/h
350 255 星野 哲也 新潟 Fool on the hill 0:40:45.08 14.7km/h
351 176 杉山 英之 静岡 0:40:46.46 14.7km/h
352 491 斎藤 豊 新潟 ブルーブレイズ自転車クラブ 0:40:47.82 14.7km/h
353 574 青木 秀樹 新潟 魚沼レーシング 0:40:49.86 14.6km/h
354 206 渡辺 洋之 長野 0:40:50.31 14.6km/h
355 504 堀 良広 新潟 0:40:50.80 14.6km/h
356 590 山際 幸博 新潟 0:40:58.45 14.6km/h
357 582 稲毛 岳洋 山形 0:41:06.07 14.5km/h
358 815 丸山 匡 新潟 0:41:07.07 14.5km/h
359 633 村川 哲也 新潟 0:41:08.23 14.5km/h
360 445 榎並 昇 新潟 0:41:09.20 14.5km/h
361 533 金澤 優二郎 栃木 GHEN 0:41:10.98 14.5km/h
362 901 橋本 由紀子 新潟 SGM・orzレーシング 0:41:11.03 14.5km/h
363 433 友野 忠昭 新潟 0:41:12.22 14.5km/h
364 830 安斉 貴之 東京 0:41:14.73 14.5km/h
365 527 柴崎 好広 長野 0:41:17.87 14.5km/h
366 551 横山 哲也 新潟 チーム・マニッシュ 0:41:29.33 14.4km/h
367 623 棚橋 昌彦 新潟 0:41:36.12 14.4km/h
